İl il hava durumu

Abone ol

Tahminlere göre bugün ve önümüzdeki 2 gün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

MERKEZ          10.06.2006    11.06.2006    12.06.2006
   
    ADANA           PB  17  28    PB  17  28    AB  18  31
    ADIYAMAN        AB  16  30    AB  14  31    AB  17  33
    AFYONKARAHİSAR  SY  10  21    SY  10  20    PB   9  23
    AĞRI            PB   7  26    PB   8  27    PB   9  25
    AKSARAY         PB  10  25    PB  11  20    PB  10  24
    AMASYA          SY  14  28    SY  16  24    PB  14  25
    ANKARA          SY  13  24    SY  12  20    PB  11  25
    ANTALYA         PB  18  26    PB  18  28    AB  20  29
    ARDAHAN         PB   8  23    PB   7  24    SY   6  20
    ARTVİN          SY  16  24    SY  14  25    PB  15  21
    AYDIN           PB  14  28    PB  15  29    AB  16  30
    BALIKESİR       PB  12  21    PB  12  22    SY  12  25
    BARTIN          SY  14  20    SY  13  21    PB  11  25
    BATMAN          AB  15  35    AB  17  36    AB  16  35
    BAYBURT         SY  10  24    SY   7  23    PB   7  19
    BİLECİK         SY  11  19    SY  10  19    SY   8  25
    BİNGÖL          PB  11  27    AB  12  28    AB  11  28
    BİTLİS          AB  13  25    AB  11  26    AB  12  26
    BOLU            SY  11  17    SY  11  17    SY   9  23
    BOZCAADA        PB  15  20    PB  16  21    SY  16  23
    BURDUR          SY  13  24    PB  13  24    PB  14  27
    BURSA           SY  12  21    SY  12  20    SY  13  27
    ÇANAKKALE       PB  14  22    PB  15  23    SY  15  24
    ÇANKIRI         SY  12  24    SY  13  18    PB   9  22
    ÇORUM           SY  11  25    SY  10  19    PB   8  23
    DENİZLİ         PB  15  26    PB  15  27    AB  17  29
    DİYARBAKIR      AB  14  32    AB  15  33    AB  16  32
    DÜZCE           SY  13  20    SY  13  21    SY  11  25
    EDİRNE          PB  11  25    PB   9  27    PB   9  26
    ELAZIĞ          PB  10  31    PB  12  32    AB  12  32
    ERZİNCAN        PB  10  27    SY  11  28    PB   9  24
    ERZURUM         PB   4  23    PB   5  25    PB   5  24
    ESKİŞEHİR       SY  10  20    SY   9  17    SY   9  24
    GAZİANTEP       AB  13  30    AB  12  31    AB  15  34
    GİRESUN         SY  17  20    SY  16  18    SY  15  18
    GÖKÇEADA        PB  15  20    PB  15  21    SY  15  23
    GÜMÜŞHANE       SY  10  27    SY   8  29    PB   9  24
    HAKKARİ         AB  14  26    AB  14  27    AB  17  28
    HATAY           PB  20  28    PB  17  28    AB  19  31
    IĞDIR           PB  18  32    PB  18  33    PB  17  32
    ISPARTA         SY  11  21    PB  12  21    PB  13  24
    İSTANBUL        SY  16  24    SY  17  24    PB  16  26
    İZMİR           PB  16  24    PB  17  27    AB  17  27
    KAHRAMANMARAŞ   PB  17  28    PB  18  28    AB  18  33
    KARABÜK         SY  14  20    SY  14  19    SY  11  26
    KARAMAN         PB  11  25    PB  14  24    PB  14  26
    KARS            PB   7  25    PB   6  26    SY   8  21
    KASTAMONU       SY  10  16    SY  10  14    PB   8  20
    KAYSERİ         PB  10  28    PB   9  28    PB   9  27
    KİLİS           AB  15  29    AB  13  29    AB  16  32
    KIRIKKALE       SY  13  24    SY  14  20    PB  12  24
    KIRKLARELİ      PB  10  24    PB   9  26    PB  11  25
    KIRŞEHİR        PB   8  25    SY   8  20    PB   7  24
    KOCAELİ         SY  14  24    SY  13  24    PB  13  29
    KONYA           PB  10  25    PB  12  24    PB   9  26
    KÜTAHYA         SY   8  20    SY   7  20    SY   5  25
    MALATYA         PB  16  29    PB  17  30    AB  17  29
    MANİSA          PB  14  22    PB  15  25    AB  15  26
    MARDİN          AB  20  29    AB  20  30    AB  20  30
    MERSİN          PB  21  27    PB  21  27    AB  22  29
    MUĞLA           PB  11  24    PB  12  26    AB  13  27
    MUŞ             PB  11  30    AB  11  32    AB  10  32
    NEVŞEHİR        PB  12  24    PB  11  22    PB  10  24
    NİĞDE           PB  10  24    PB  10  22    PB   8  25
    ORDU            SY  17  22    SY  16  20    PB  16  19
    OSMANİYE        PB  17  28    PB  17  28    AB  18  31
    RİZE            SY  17  21    SY  16  21    SY  16  19
    SAKARYA         SY  14  24    SY  14  23    PB  12  28
    SAMSUN          SY  16  21    SY  16  19    PB  16  22
    ŞANLIURFA       AB  18  32    AB  18  33    AB  19  35
    SİİRT           AB  21  32    AB  21  33    AB  20  33
    SİNOP           SY  15  18    SY  15  18    PB  15  20
    ŞIRNAK          AB  15  28    AB  15  29    AB  16  29
    SİVAS           PB  11  24    SY  10  25    PB  12  21
    TEKİRDAĞ        PB  13  21    PB  15  21    PB  15  22
    TOKAT           SY  14  27    SY  13  23    PB  12  23
    TRABZON         SY  17  21    SY  16  19    SY  16  20
    TUNCELİ         PB  12  30    PB  12  31    AB  13  30
    UŞAK            SY   9  21    PB  10  21    PB  10  25
    VAN             AB  10  24    AB  10  25    AB  12  24
    YALOVA          SY  15  23    SY  13  23    PB  12  28
    YOZGAT          PB  10  23    SY  11  18    PB   8  20
    ZONGULDAK       SY  15  20    SY  15  21    PB  14  24
    (PB-Parçalı Bulutlu, SY-Sağanak Yağışlı, AB-Az Bulutlu)
Günün Önemli Haberleri