'Gençler bu mesleği çok sevecek'
Abone olGaranti Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Ajlan Sözütek, emeklilik satıcılarının yayılacağını söyledi .
Yılsonunda başlaması beklenen bireysel emeklilik sistemi ile
pazarlama, portföy yönetimi ve bireysel emeklilik satıcılığı
mesleklerinin öne çıkması bekleniyor.
Sistemin ayrıca, sermaye piyasalarına derinlik kazandıracağı, bunun
sonucunda oluşacak istikrarlı ve rekabetçi bir mali sistemle
istihdamın artacağı belirtiliyor. Bireysel emeklilik sisteminin
sektöründe de yeni iş alanlarının açılmasına yardımcı olacağı ifade
ediliyor.
Garanti Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Ajlan Sözütek, bireysel
emeklilik aracısı satıcılarının önümüzdeki dönemde yurtdışında
İndipendent Financial Advisor (Bağımsız yatırım danışmanlığı)
denilen meslek grubu gibi yaygınlayaşağını söyledi.
Bireysel emeklilik aracısı olmak isteyenlerin bu işi yapmak için
lisans alması gerektiğini belirten Sözütek, şöyle devam etti:
"Türkiye'de hayat sigortacılığı satıcılığı diye bir meslek
oluşamadı. Satış departmanlarına gelen gençler, burayı kariyer
başlangıcında hep bir basamak olarak görüyorlar, hemen idari
görevlere kaymak istiyorlar. Bireysel emeklilikte bu işi
yurtdışındaki gibi uzun süre yapacak profesyoneller yetişmeli."
'Sistem zorunlu olmalı'
Polonya'da devlet bankasının part time emeklilik satıcılarının
sayısının 10 bine ulaştığı örneğini veren Sözütek, "Türkiye'de
sigorta bilinci oluşamadı. 10 milyon nüfusa sahip Macaristan,
emeklilik fonları hariç yıllık 2 milyar dolar prim üretiyor. 70
milyon nüfusa sahibiz. Geçen yıl 2.2 milyar dolar prim üretimi
oldu" şeklinde konuştu.
Türkiye'de yatırım fonlarının kısa vadeli enstrüman olarak
görüldüğünü, ancak emeklilik fonlarının uzun vadeli olacağını
kaydeden Sözütek, şirketlerin başarısının buna bağlı olduğunu
söyledi.
Gönüllü başlayacak sistemin Macaristan'da olduğu gibi zorunluya
dönüşmesini istediklerini ifade eden Sözütek, "Macaristan'da
1994'te gönüllü başlayan sistem 1998'de zorunlu oldu. Bir geçiş
yasası yaparak, sisteme geçişi rahatlattılar. Şu an sistemlerinde 2
milyon kişi var" dedi.
FON TÜRLERİ BAZINDA YATIRIM FONLARININ PERFORMANSI
Günlük Getiri (%) Haftalık Getiri (%) Aylık Getiri (%) Yılbaşı
Getiri (%)
A Tipi Yatırım Fonu - Karma
ABN AMRO A Tipi Karma Fon -0,73 1,70 -2,05 7,83
Dışbank A Tipi Karma Fon -0,78 1,66 -0,92 9,23
İnter Yat. A Tipi Karma Fon -0,16 1,36 0,01 11,92
Koçbank A Tipi Karma Fon -0,47 1,34 -1,25 12,01
Tekfenbank A Tipi Karma Fon -0,58 1,25 -3,01 -4,19
Ata Yat. A Tipi Karma Fon -0,56 1,19 -1,51 4,27
Akbank A Tipi Karma Fonu -0,59 1,00 -1,89 10,33
Tacirler Men. A Tipi Karma Fon -0,32 1,00 -0,68 16,42
Gedik Yat.. A Tipi Karma Fon -0,57 0,98 -1,57 15,69
YKB A Tipi Karma Fon -0,74 0,97 -2,52 5,40
İş Bankası A Tipi Karma Kumbara Fonu -0,13 0,95 0,24 18,58
Garanti Bankası A Tipi Karma Fon -0,44 0,72 -0,72 17,70
Ziraat Bankası A Tipi Karma Fonu -0,38 0,72 -0,55 17,98
HSBC Yat. A Tipi Karma Fon -0,59 0,71 -2,80 8,52
Halk Bankası A Tipi Karma Fon -0,14 0,68 -0,87 10,02
TEB A Tipi Karma Fon -0,10 0,63 -0,70 14,81
Finans Yat. A Tipi Karma Fonu -0,77 0,53 -0,85 16,42
Eczacıbaşı Men. A Tipi Karma Fon -0,06 0,15 -1,39 14,38
Global Men. A Tipi Karma Fonu -0,99 0,00 -3,93 8,95
Evgin Yat. A Tipi Karma Fon -0,47 -0,14 -5,23 12,41
Denizbank A Tipi Karma Fon -0,56 -0,29 -1,69 10,51
Bayındır Men. A Tipi Karma Fon -0,04 -0,31 -1,93 14,11
TSKB A Tipi Karma Fon -0,62 -0,81 -2,18 -6,73
A Tipi Yatırım Fonu - Değişken
İş Bankası A Tipi Değişken Fon -0,26 2,63 0,49 9,83
TAİB Yat. A Tipi Değişken Fon -1,06 2,26 -3,49 3,45
Oyakbank A Tipi Değişken Fon -1,23 2,23 -1,65 15,49
Finansbank A Tipi Değişken Fon -0,69 1,73 -0,89 11,35
Dışbank A Tipi Değişken Fon -0,63 1,56 -0,43 9,55
CU Sigorta A Tipi Değişken Fon -0,17 1,49 0,88 17,25
Koçbank A Tipi Değişken Fon -0,47 1,49 -0,32 8,12
Ata Yat. A Tipi Değişken Fon -0,16 1,41 0,18 9,84
İş Yat. A Tipi Değişken Fon -0,95 1,35 -1,01 8,85
YKY A Tipi Değişken Fon -0,99 1,35 -3,13 1,95
Finans Yat. A Tipi Değişken Fon -0,32 1,32 -0,09 16,78
Acar Men. A Tipi Değişken Fon -0,49 1,28 -2,78 7,26
MNG Bank A Tipi Değişken Fon -0,85 1,18 -5,73 -2,39
Tekfenbank A Tipi Değişken Fon -0,74 1,14 -3,36 0,58
Turkish Yatırım A Tipi Değişken Fon -0,58 1,08 -2,13 29,74
HSBC Bank A Tipi Değişken Fon -0,32 1,04 -2,90 6,73
Strateji Men. A Tipi Değişken Fon -0,40 1,04 -1,43 6,58
TKB A Tipi Değişken Fon -0,35 1,03 -1,13 11,91
Bender Men. A Tipi Değişken Fon -0,38 0,95 0,77 7,71
TEB A Tipi Değişken Fon -0,18 0,94 -0,47 13,50
Kalkınma Yat. A Tipi Değişken Fon -0,28 0,93 -1,09 11,36
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon -1,12 0,91 -3,67 11,63
Meksa Men. A Tipi Değişken Fon -0,69 0,87 -3,20 -1,64
Akbank A Tipi Değişken Fon -0,86 0,80 -2,24 8,57
Ziraat Bankası A Tipi Değişken Fon -0,80 0,75 -3,96 6,26
Vakıflar Bankası A Tipi Değişken Fon -0,36 0,72 -2,15 7,44
Evgin Yat. A Tipi Değişken Fon -0,49 0,66 -2,13 13,11
Pamukbank A Tipi Değişken Fon -1,12 0,64 -5,87 -4,95
Tacirler Men. A Tipi Değişken Fon -0,24 0,61 -2,11 15,82
Alfa Men. A Tipi Değişken Fon -0,94 0,57 -1,34 5,15
Es Menkul Değerler A Değişken Fonu -0,41 0,43 -1,30 1,00
Bayındır Men. A Tipi Değişken Fon -0,13 0,41 -0,34 13,96
Sanko Men. A Tipi Değişken Fon -0,47 0,33 -4,11 20,49
Tekstil Men. A Tipi Değişken Fon -0,14 0,32 -2,32 7,76
Garanti Yat.. A Tipi Değişken Fon -0,82 0,31 -1,99 9,40
Hak Men. Kıy. A Tipi Değişken Fon -0,46 0,30 -6,09 3,34
Şekerbank A Tipi Değişken Fon -1,15 0,16 -4,42 11,74
Yat. Finansman A Tipi Değişken Fon -0,64 0,16 -2,17 5,15
Koç Yat. A Tipi Değişken Fon -0,43 0,14 -3,38 1,42
Ziraat Yat. A Tipi Değişken Fon -0,67 0,08 -2,37 21,75
Nurol Men. Kıy. A Tipi Değişken Fon -1,08 0,06 -2,66 8,53
Alternatifbank A Tipi Değişken Fon -0,50 0,05 -2,12 13,78
Ordu Yard. Kurumu A Tipi Değişken Fon -2,08 0,02 -1,79 18,84
Global Men. A Tipi Değişken Fon -0,46 -0,05 -1,52 10,61
Denizbank A Tipi Değişken Fon -0,34 -0,08 -0,69 3,73
Anadolubank A Tipi Değişken Fon -1,40 -0,36 -6,78 -1,73
Eczacıbaşı Men. A Tipi Değişken Fon -0,46 -0,64 -2,58 8,92
Kent Yat. A Tipi Değişken Fon -1,26 -0,71 -7,70 -13,12
TSKB A Tipi Değişken Fon -0,77 -0,96 -1,90 -4,73
A Tipi Yatırım Fonu - Hisse Senedi
Koçbank A Tipi Hisse Senedi Fonu -0,72 2,39 -1,71 4,96
Oyakbank A Tipi Hisse Senedi Fonu -1,24 2,21 -1,70 13,94
Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fonu -0,71 1,87 -1,98 5,82
YKB A Tipi Hisse Senedi Fonu -0,74 1,59 -2,44 -6,00
HSBC Bank A Tipi Hisse Senedi Fonu -0,60 1,49 -3,87 1,60
Kalkınma Yat. A Tipi Hisse Fon -0,85 1,30 -2,69 6,26
HSBC Yat. A Tipi Hisse Senedi Fonu -0,87 1,13 -4,30 1,07
İş Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu -0,55 1,01 -1,65 10,78
Alfa Men. A Tipi Hisse Senedi Fonu -1,35 0,81 -3,03 -5,69
Gedik Yat.. A Tipi Hisse Senedi Fonu -1,27 0,75 -1,58 12,61
TEB Yat. A Tipi Hisse Senedi Fonu -0,48 0,69 -3,91 9,63
İktisat Yat. A Tipi Hisse Senedi Fonu -0,52 0,48 -3,78 7,89
Tekstilbank A Tipi Hisse Senedi Fonu -0,56 0,43 -2,59 8,58
Alternatifbank A Tipi Hisse Senedi Fonu -0,62 0,41 -4,16 5,29
Denizbank A Tipi Hisse Senedi Fonu -1,11 0,40 -1,48 -5,34
Ak Yat. A Tipi Hisse Fonu -0,74 0,03 -5,21 6,23
Akbank A Tipi Hisse Senedi Fonu -1,10 0,03 -4,28 5,58
İnter Yat. A Tipi Hisse Senedi Fonu -1,13 -0,14 -4,76 -2,36
A Tipi Yatırım Fonu - Sektör
Garanti Bankası A Tipi Mali Kur. Sek. -0,72 1,81 -2,92 3,43
Vakıflar Bankası A Tipi Mali Kur. Sek. -0,72 1,07 -2,75 4,78
Akbank A Tipi Mali Kur. Sek. Fonu -0,93 1,06 -4,43 1,25
Koçbank A Tipi Hold. ve Yat. şirk. Sek. -0,92 0,77 -4,47 2,34
Vakıflar Bankası A Tipi Metal Sek. Fonu -0,52 0,00 -2,63 12,96
Garanti Bankası A Tipi imalat Sek. Fonu -0,90 -0,06 -4,34 15,35
Vakıflar Bankası A Tipi Gıdaiçecek Sek. -0,38 -0,34 -2,43 13,24
Akbank A Tipi imalat Sek. Fonu -0,95 -0,46 -4,49 8,71
Akbank A Tipi Teknoloji Sek. Fonu -1,58 -2,10 -5,90 -6,33
A Tipi Yatırım Fonu - İştirak
Koç Yat. A Tipi Koç şirketleri iştirak Fonu -0,78 0,98 -3,31
11,58
İş Bankası A Tipi iştirak Fonu -0,32 0,17 -4,28 7,31
Akbank A Tipi Sabancı Holding iştirakleri -0,60 0,12 -4,11 9,98
A Tipi Yatırım Fonu - Endeks Sektör
İş Bankası A Tipi İMKB Mali Endeks -0,92 1,38 -3,81 -0,18
İş Bankası A Tipi İMKB Metal EşyaMak. -0,91 -1,68 -5,73 11,54
İş Bankası A Tipi İMKB Teknoloji Endeks -2,47 -4,45 -9,46
-17,69
A Tipi Yatırım Fonu - Endeks 100/30
Koçbank İMKB 30 Endeksi Fonu -0,88 1,38 -3,77 2,76
Akbank A Tipi İMKB 30 Endeksi Fonu -0,95 0,87 -4,58 3,10
YKY A Tipi İMKB 30 Endeksi... -1,07 0,64 -4,88 3,28
Garanti Bankası A Tipi İMKB 30 Endeksi -1,03 0,61 -4,77 2,38
HSBC Yat. A Tipi İMKB 30 Endeks Fon -1,03 0,61 -4,90 1,38
Ata Yat. A Tipi İMKB 30 Endeksi Fonu -1,12 0,57 -5,17 1,23
İş Bankası A Tipi İMKB 30 Endeks Fonu -1,01 0,57 -4,67 3,82
Global Men. A Tipi İMKB 100 Endeksi -1,11 0,55 -5,06 1,15
Oyak Yat. A Tipi İMKB 30 Endeksi Fonu -1,16 0,48 -5,07 0,04
Alfa Men. A Tipi İMKB 30 Endeksi Fonu -1,27 0,32 -6,55 -2,94
Denizbank A Tipi İMKB 100 Endeksi Fonu -1,05 0,21 -4,26 -0,63
A Tipi Yatırım Fonu - Yabancı
Garanti Bankası A Tipi Yab. Men. Kıy. -0,83 -0,36 -0,26 1,47
B Tipi Yatırım Fonu - Likit
Anadolubank B Tipi Likit Fon 0,26 0,76 2,00 17,75
İsviçre Sigorta B Tipi Likit Fon 0,22 0,64 1,71 17,82
Turkish Bank B Tipi Likit Fonu 0,23 0,64 1,70 17,37
Finans Yat. B Tipi Likit Fonu 0,24 0,62 1,77 18,55
Ziraat Yat. B Tipi Likit Fon 0,21 0,62 1,72 16,54
Denizbank B Tipi Likit Fon 0,24 0,60 1,84 17,33
Koç Yat. B Tipi Likit Fon 0,22 0,60 1,66 18,60
YKB B Tipi Likit Fon 0,23 0,60 1,71 17,01
Alternatifbank B Tipi Likit Fon 0,23 0,59 1,71 16,93
Koçbank B Tipi Likit Fon 0,23 0,59 1,69 17,04
TEB B Tipi Likit Fon 0,23 0,59 1,69 16,87
TEB Yat. B Tipi Likit Fon 0,23 0,59 1,70 16,95
ABN AMRO B Tipi Likit Fon 0,23 0,58 1,71 17,55
Akbank B Tipi Likit Fon 0,23 0,57 1,66 17,07
Eczacıbaşı Men. B Tipi Likit Fon 0,24 0,57 1,65 16,69
Finansbank B Tipi Likit Fon 0,22 0,57 1,65 16,97
Global Men. B Tipi Likit Fon 0,21 0,57 1,59 14,88
HSBC Bank B Tipi Likit Fon 0,21 0,57 1,58 16,31
Oyakbank B Tipi Likit Fonu 0,23 0,57 1,69 17,09
Dışbank B Tipi Likit Fon 0,23 0,56 1,67 16,27
İnter Yat. B Tipi Likit Fon 0,21 0,56 1,63 16,84
Ziraat Bankası B Tipi Likit Fonu 0,21 0,56 1,60 16,47
Tekstilbank B Tipi Likit Fon 0,21 0,56 1,59 16,19
Yat. Finansman B Tipi Likit Fon 0,21 0,56 1,68 16,27
YKY B Tipi Likit Fon 0,23 0,56 1,66 16,46
Garanti Bankası B Tipi Likit Fon 0,22 0,55 1,65 16,64
MNG Bank B Tipi Likit Fon 0,22 0,55 1,63 16,29
Pamukbank B Tipi Likit Fon 0,22 0,55 1,63 15,45
Vakıflar Bankası B Tipi Likit Fon 0,22 0,55 1,61 16,75
İş Bankası B Tipi Likit Fon 0,21 0,54 1,59 15,81
Oyak Yat. B Tipi Likit Fon 0,21 0,54 1,62 17,17
Şekerbank B Tipi Likit Fon 0,21 0,54 1,58 15,63
Tekfenbank B Tipi Likit Fon 0,21 0,54 1,57 15,92
Ata Yat. B Tipi Likit Fon 0,23 0,53 1,64 15,54
TSKB B Tipi Likit Fon 0,22 0,53 1,67 16,67
Garanti Yat.. B Tipi Likit Fonu 0,21 0,52 1,53 16,20
Halk Yat. B Tipi Likit Fon 0,20 0,52 1,48 15,82
Es Menkul Değerler B Likit Fon 0,20 0,51 1,50 14,39
Toprakbank B Tipi Likit Fon 0,22 0,51 1,52 14,79
Kent Yat. B Tipi Likit Fon 0,19 0,45 1,39 13,48
Meksa Men. B Tipi Likit Fon 0,20 0,45 1,37 13,55
TKB B Tipi Likit Fon 0,19 0,43 1,32 12,34
Bayındır Men. B Tipi Likit Fon 0,18 0,42 1,31 17,52
Ekinciler Yat. B Tipi Likit Fon 0,16 0,42 1,24 12,18
B Tipi Yatırım Fonu - Karma
Vakıflar Bankası B Tipi Karma Fon -0,05 0,62 -0,24 14,94
İş Bankası B Tipi Karma Fon -0,26 0,12 1,02 8,97
B Tipi Yatırım Fonu - Değişken
Ekinciler Yat. B Tipi Değişken Fon 0,13 0,97 1,88 18,88
Koç Yat. B Tipi Değişken Fon 0,27 0,88 1,60 21,85
TKB B Tipi Değişken Fon -0,21 0,85 0,15 10,83
Alternatifbank B Tipi Değişken Fon 0,27 0,77 1,68 20,79
Ziraat Bankası B Tipi Değişken Fon 0,30 0,75 2,09 23,54
Gedik Yat.. B Tipi Değişken Fon 0,09 0,73 1,66 18,90
Koçbank B Tipi Değişken Fon 0,24 0,72 1,81 19,80
İş Bankası B Tipi Değişken Fon 0,25 0,71 1,57 21,92
TEB Yatırım B Tipi Değişken Fon 0,26 0,71 1,67 19,64
Riva Men. B Tipi Değişken Fon 0,26 0,70 1,97 20,18
Es Menkul Değerler B Değişken Fonu 0,22 0,69 1,65 14,29
Vakıflar Bankası B Tipi Değişken Fon 0,30 0,69 1,63 21,51
Ziraat Yat. B Tipi Değişken Fon 0,27 0,69 1,55 21,94
Garanti Bankası B Tipi Değişken Fon 0,25 0,67 1,61 21,10
TAİB Yat. B Tipi Değişken Fon 0,29 0,66 1,26 25,18
Akbank B Tipi Değişken Fon 0,27 0,65 1,43 21,45
Halk Bankası B Tipi Değişken Fon 0,23 0,64 1,70 17,06
Ata Yat. B Tipi Değişken Fon 0,30 0,63 1,77 20,65
HSBC Yat. B Tipi Değişken Fon 0,24 0,63 1,11 19,05
Nurolbank B Tipi Değişken Fon 0,26 0,63 1,47 22,01
Tekfenbank B Tipi Değişken Fon 0,24 0,62 0,72 12,29
Dışbank B Tipi Değişken Fon 0,29 0,60 1,59 20,60
Oyakbank B Tipi Değişken Fon 0,27 0,60 1,31 23,26
Tekstilbank B Tipi Değişken Fon 0,28 0,58 1,20 15,01
ABN AMRO B Tipi Değişken Fon 0,28 0,57 1,50 19,47
Alfa Men. B Tipi Değişken Fon 0,28 0,57 1,46 21,45
İnter Yat. B Tipi Değişken Fon 0,25 0,55 1,30 23,34
Pamukbank B Tipi Değişken Fon 0,25 0,55 1,64 16,10
İş Yat. B Tipi Değişken Fon 0,27 0,52 1,70 20,60
Global Men. B Tipi Değişken Fon 0,28 0,51 1,38 11,37
Denizbank B Tipi Değişken Fon 0,28 0,44 1,44 19,55
Eti Men. Kıy. B Tipi Değişken Fon 0,19 0,44 1,23 14,69
Eczacıbaşı Men. B Tipi Değişken Fon 0,23 0,41 1,29 21,50
YKB B Tipi Değişken Fon 0,14 0,37 1,12 14,25
TSKB B Tipi Değişken Fon 0,26 0,36 1,43 17,72
Raymond James Yat.. B Tipi Değişken 0,19 0,26 1,91 7,53
B Tipi Yatırım Fonu - Tahvil ve Bono
Koç Yat. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 0,27 0,87 1,81 24,20
İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 0,26 0,72 1,92 20,01
Halk Bankası B Tipi Tahvil ve Bono 0,24 0,70 1,68 18,24
TEB Yat. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 0,26 0,69 1,49 21,94
YKY B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 0,28 0,68 1,45 22,96
Akbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 0,27 0,66 1,40 22,32
ABN Amro Bank B Tipi Tahvil Bono 0,28 0,65 1,59 19,20
Yat. Finansman B Tipi Tahvil ve Bono 0,25 0,65 1,53 20,85
Alternatifbank B Tipi Tahvil ve Bono 0,27 0,64 1,46 21,01
YKB B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 0,28 0,64 1,37 21,31
Koçbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 0,26 0,63 1,48 23,10
Ziraat Bankası B Tipi Tahvil ve Bono 0,29 0,63 1,59 23,06
Garanti Bankası B Tipi Tahvil ve Bono 0,25 0,62 1,56 23,23
Vakıflar Bankası B Tipi Tahvil ve Bono 0,26 0,62 1,29 23,97
Ziraat Yat. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 0,28 0,62 1,48 22,19
Finansbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 0,25 0,61 1,56 21,77
HSBC Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 0,26 0,60 1,14 20,58
Oyakbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 0,28 0,60 1,35 23,91
Denizbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 0,25 0,58 1,50 19,87
Garanti Yat.. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 0,27 0,54 1,29 22,58
TSKB B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 0,26 0,50 1,32 18,54
Ata Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu 0,24 0,41 1,48 24,98
B Tipi Yatırım Fonu - Yabancı
Ata Yat. B Tipi Yab. Men. Kıy. Fonu -0,25 0,30 -0,20 -9,84
Oyakbank B Tipi Yab. Men. Kıy. Fonu -0,53 0,04 0,02 -8,85
İş Bankası B Tipi Yab. Men. Kıy. Fonu -0,41 -0,31 -1,09 -6,59
YKB B Tipi Yab. Men. Kıy.Fonu -0,47 -0,49 -1,89 -10,53
Vakıflar Bankası B Tipi Yab. Men. Kıy. -0,41 -0,76 -0,69 -8,50
Garanti Bankası B Tipi Yab. Men. Kıy. -0,41 -0,93 -1,40 1,06
Veriler, Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği'nin (KYD) web
sitesinden alınmış ve analiz edilmiştir.
Kaynak : Milliyet