Elektrikte en kaçak iller

Abone ol

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrikte kayıp-kaçak oranında vahim durumu ortaya koyarken, 2011-2015 uygulama dönemine ilişkin dağıtım faaliyeti kayıp kaçak hedefi (KKH) oranlarını belirledi

EBDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlarına göre, en yüksek kayıp kaçak oranı, Diyarbakır-Mardin-Siirt-Şanlıurfa-Batman-Şırnak bölgesinde faaliyet gösteren Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, en düşük kayıp-kaçak oranı ise İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AYEDAŞ) bölgesinde.

Dicle bölgesinde 2011'de yüzde 60,96 olarak kabul edilen elektrikteki kayıp-kaçak oranının, 2015'te yüzde 29,01'e indirilmesi hedefleniyor. Kayıp-kaçak oranı Vangölü'nde yüzde 46,15, Aras'da yüzde 22,92, Fırat'ta yüzde 12,59 düzeyinde.

En düşük kayıp-kaçak oranı, yüzde 7,12 ile AYEDAŞ bölgesinde. 2015 yılında, kayıp kaçak oranı Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) bölgesinde yüzde 6,33 ile en düşük düzeye indirilirken, Dicle bölgesinde ancak yüzde 29,01 seviyesine çekilebilecek.

EPDK'nın Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre, 2011- 2015 uygulama dönemine ilişkin dağıtım faaliyeti kayıp kaçak hedefi (KKH) oranları şöyle:

.                      kayıp-kaçak hedefi oranı-yüzde

DAĞITIM ŞİRKETİ   2011     2012    2013    2014    2015

---------------   ------  -------  ------  ------  ------

DİCLE             60,96    50,63   42,06   34,93   29,01 

VANGÖLÜ           46,15    38,33   31,34   26,45   21,97

ARAS              22,92    19,04   17,62   16,30   15,08  

ÇORUH             10,90    10,39   10,15   10,15   10,15

FIRAT             12,59    11,65   11,11   10,59   10,09 

ÇAMLIBEL           7,72     7,36    7,02    6,92    6,92

TOROSLAR           9,38     8,94    8,52    8,12    7,74

MERAM              8,59     8,28    8,28    8,28    8,28

BAŞKENT            8,46     8,07    7,88    7,88    7,88

AKDENİZ            8,86     8,45    8,05    8,02    8,02

GEDİZ              8,48     8,08    7,70    7,34    7,00

ULUDAĞ             6,96     6,90    6,90    6,90    6,90  

TRAKYA             7,70     7,70    7,70    7,70    7,70

AYEDAŞ             7,12     6,79    6,61    6,61    6,61

SEDAŞ              7,66     7,31    6,96    6,64    6,33 

OSMANGAZİ          7,21     7,21    7,21    7,21    7,21

BOĞAZİÇİ           9,12     8,69    8,28    7,90    7,57 

KAYSERİ           10,01    10,01   10,01   10,01   10,01

AYDEM              9,80     9,34    8,90    8,49    8,09     

GÖKSU             10,03    10,03   10,03   10,03   10,03

YEŞİLIRMAK        10,35     9,87    9,41    8,97    8,78

Günün Önemli Haberleri