Denizli'de 29 deprem kaydedildi
Abone olDenizli'de merkez üssü Buldan'da bugün saat 02.50'den 16.31'e kadar 2.6 ile 5.6 şiddetleri arasında 29 deprem kaydedildi.
Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Denizli'nin Buldan
İlçesi merkez üssü olan ilk sarsıntı, saat 02.50'de 3.0 şiddetinde
yaşandı. Bunu sırasıyla saat 04.00'de 5.0, saat 04.15'te 4.1, saat
04.24'te 3.0, saat 04.57'de 2.9, saat 06.34'te 3.0, saat 06.37'de
3.0, saat 08.45'te 3.0, saat 11.36'da 5.6, saat 11.46'da 3.2, saat
11.48'de 3.0, saat 11.49'da 3.1, saat 12.14'te 3.3, saat 12.26'da
3.0, saat 12.29'da 3.1, saat 12.30'da 3.1, saat 12.39'da 2.9, saat
12.52'de 3.0, saat 12.54'de 2.9, saat 12.57'de 2.8, saat 13.49'da
2.8, saat 13.'te 2.7, saat 14.19'da 2.9, saat 14.47'de 2.9, saat
15.14'te 3.0, saat 15.17'de 2.6, saat 15.19'da 3.0, saat 15.57'de
3.0 ve saat 16.31'de 4.9 şiddetinde olan depremler izledi. Bu
arada, İzmir'in Torbalı İlçesi'nde saat 04.20'de 3.7, Denizli'nin
Sarayköy İlçesi'nde saat 08.06'da 2.9 ve yine Denizli'nin Güney
İlçesi'nde de saat 08.41'de 3.1 şiddetinde depremler de
kaydedildi.