Bu firmaların ürünlerini almayın! Bakanlık açıkladı
Abone olGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, süt ürünleri, et ve et ürünleri, bal ve takviye edici gıda üretimi yapan 25 işletmenin 32 parti ürününde taklit ve tağşiş yaptığını açıkladı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, süt ürünleri üretimi yapan 14 gıda işletmesinin 19 parti ürününde (8 peynir, 6 yoğurt, 3 tereyağı, 2 kaymak) taklit/tağşiş yapıldı.
Et ve et ürünleri üretiminde ise 5 gıda firmasının 7 parti ürününde, bal üretiminde 4 gıda işletmesinin 4 parti ürününde, takviye edici gıda üretimi gerçekleştiren 2 firmanın ise 2 parti ürününde taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.
Buna göre süt ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalar ve ilgili ürünlerine ilişkin bilgiler şöyle:
Firma Adı | Ürün Adı | Marka | Parti/Seri No |
Birsen Güven Gıda San. ve Tic. AŞ/ Kayseri | Tam Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel yağ) | Yalçıntepe | 125/065 |
Narin Süt ve Süt Ürünleri Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti./ Kayseri | Tulum Peyniri (Bitkisel yağ) | Narlıtepe | 484 |
Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel yağ) | 603 | ||
Mutlu Tolga Gıda İnş. Nak. Pet. Tur. Hayv. Orm. San. Tic. Ltd. Şti./ Afyonkarahisar | Çörek Otlu Taze Peynir (Bitkisel Yağ) | Lazz Bakkal | 512 |
Kaşar Peyniri (Bitkisel Yağ) | 411 | ||
Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) | Ilgaz Yaylası | 2804 | |
Düziçi Hayat Süt Mam. Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Adana | Ezine Keçi Peyniri (İnek ve Koyun Sütü) | Kültürova | 256 |
Ezine Koyun Peyniri (İnek ve Keçi Sütü) | 211 | ||
Sönmez Mera Süt ve Süt Ürünleri/ Çanakkale | Yoğurt (Bitkisel yağ) | Sönmez | 129 |
Aral Gıda San. Nak. Ve Tic. Ltd.Şti./ Kocaeli | Tam Yağlı Kaymaklı ğurt (Bitkisel yağ) | SBS | 168-2013 |
Keklik Süt Mam. Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti./ İzmir | Tam Yağlı Kaymaksız Yoğurt (Bitkisel Yağ) | Keklik Kardeşler | 23.06.2013 |
Aydoğan Süt Mam. İml.İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. / İzmir | Pastörize Yağlı Kaymaklı Yoğurt (Bitkisel Yağ ve Jelatin) | Yopey | 16/07/13 |
Kaymaksız Yoğurt (Bitkisel Yağ ve Jelatin) | 27/06/13 | ||
Baltaş Süt Ürünleri-Semai Karataş/ Afyonkarahisar | Süzme Yoğurt (Bitkisel Yağ) | Baltaş | 303 |
Emin Gıda İnş. Oto. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti./ Ankara | Kahvaltılık Pastörize Tereyağı (Bitkisel yağ) | Balkaymak | 01/03/14 |
Tadaban Gıda San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti./ Ankara | Tereyağı (Bitkisel yağ) | ÖRS Star | 1210 |
Yavuz Gıda Tic. San. Ltd.Şti./ Trabzon | Tereyağı (Bitkisel yağ) | Turabozan | 135 |
Sütten Gıda Turizm İnş. ve Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti./ İstanbul | Manda kaymağı (Bitkisel Yağ) | Çerkezeli | 2010 |
Gümüş Ticaret Süt ve Süt ürünleri /Adana | Kaymak (Nişasta) | Lokman Hacı Kaymak | 15/12/13 |
Et ve et ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalar ve ilgili ürünlerine ilişkin bilgiler şöyle:
Firma Adı | Ürün Adı | Marka | Parti/Seri No |
Diltat Gıda İnş. San. Tic. Ltd..Şti./ İstanbul | Dana Kıyma (Kanatlı Eti Tespiti) | Can-Et | 03/07/13 |
Diltat Gıda İnş. San. Tic. Ltd.Şti./ İstanbul | Dana Kıyma (Sakadat tespiti) | Can-Et | 31.07.2013 |
Maset Gıda Nakliyat İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti./ İstanbul | Dana Kıyma (Kanatlı Eti Tespiti) | Mas Et | 01/08/13 |
Etçi Et ve Şarküteri Ürünleri Tic.Ltd.Şti./İstanbul | Dana Kıyma (Kanatlı Eti Tespiti) | Şekilet | 04/10/13 |
Etçi Et ve Şarküteri Ürünleri Tic.Ltd.Şti./İstanbul | Kuzu Kuşbaşı (Kanatlı Eti Tespiti) | Şekilet | 20/08/13 |
Hatipoğlu Ltd. Şti./Konya | Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Kanatlı Eti Tespiti) | Mera Hatipoğlu | 04/11/13 |
Ana Mantı Gözleme ve Ev Yemekleri San. Tic. Ltd. Şti./ İstanbul | Fırın Köfte (Dana Eti) (Kanatlı Eti Tespiti) | -- | 01.08.2013 |
Balda taklit ve tağşiş yapan işletmeler ve ürünleri şunlar:
Firma Adı | Ürün Adı | Marka ve Son Tüketim Tarihi | Parti/ Seri No |
Anadolu Eksper Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.Ankara | Süzme Çiçek Balı (Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, Balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı) | Tatzade STT: 20.11.2014 | 11/06/14 |
Tadaban Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti./Ankara | Süzme Çiçek Balı (Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, Balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı) | Maxitat STT: 01.2014 | 10 06 |
06 Ekim Gıda ve İht. Mad. İmal. İth. İhr. Paz. San. Tic. Ltd. Şti./Ankara | Süzme Çiçek Balı (Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, Balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı, Prolin miktarı, Diastaz sayısı, Fruktoz/Glukoz, Fruktoz+Glukoz) | Damla Bacı STT: 03.2015 | 04/03/14 |
Emin Gıda İnş. Oto. İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti./Ankara | Süzme Salgı Balı (Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, Balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı, Elektrik iletkenliği Prolin miktarı, Diastaz sayısı, Fruktoz/Glukoz, Fruktoz+Glukoz) | Bayella STT: 2015 | 02 |
Takviye edici gıda üretiminde taklit ve tağşiş yapan firmalar ve ürünleri şöyle:
Firma Adı | Ürün Adı | Marka | Parti/ Seri No |
Biogenecs Biyoteknoloji AŞ/İstanbul | Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Kapsül (İlaç Etkin Maddesi/ Thiodimetil sildenafil) | Vamax | 100712 |
Koza Bilişim İlaç Gıda Koz.San.Tic.Ltd.Şti./İstanbul | Bitkisel Karışım Kapsül (İlaç Etkin Maddesi / Thio sildenafil) | Magic Power Extra 5 | 12092 |