Borsada KARA GÜN

Abone ol

Borsa'da tam bir panik havası var. Bugun 2006 yılının en düşük değeri kaydedildi.

İMKB Ulusal 100 Endeksi, 2. seansta 1.442,33 puan düşerek 36.351,06 puanla yılın en düşük değerinden kapandı. 

Hisse senetleri 2. seansta ortalama yüzde 3,82 değer yitirdi.2006 yılının bundan önceki en düşük gün sonu kapanışı, 39.643,68 puanla 18 Mayıs 2006 günü gerçekleşmişti.

İlk seanstaki 1.850,29 puanlık düşüş dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 3.292,62 puan geriledi. Hisse senetlerinin günlük ortalama değer kaybı yüzde 8,31 oldu.

DOLAR VE FAİZ YÜKSELİYOR
Borsada düşüş sürerken, dolar ve faizde ise yükseliş göze çarpıyor.
Serbest piyasada dolar 1.4970 YTL ile yüzde 1.6 değer kazanırken, euro yüzde 1.4 artışla 1.9070 YTL oldu. Faizler ise yüzde 15.7 ile 2006 yılının zirvesinde bulunuyor.

İLK SEANSTA DA DÜŞMÜŞTÜ
İMKB Bileşik Endeksi 1. seansta, Perşembe günkü 2. seans kapanışına göre, 1.850,29 puan düşerek 37.793,39 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 4,67 değer yitirdi.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda 9 Nisan 2008 vadeli, bugün valörlü tahvilin saat 11.50 itibariyle basit getirisi yüzde 16,76, bileşik getirisi yüzde 15,68 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR KOTASYONLARI
Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında fiyat, alışta en düşük 1,4950 YTL, en yüksek 1,5020 YTL, satışta en düşük 1,5040 YTL, en yüksek 1,5100 YTL olarak belirlendi.

REPO

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı'nda gecelik işlemler tek oran yüzde 13,25'ten gerçekleşiyor.

PARİTE

Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,2763, sterlin-dolar paritesi 1,8738, yen-dolar paritesi ise 112,55 düzeyinde seyrediyor.

İMKB hisse senetleri piyasasında bugün yapılan 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin YTL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugünkü 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri şöyle:

. Önceki En En 1.Seans
Hisse Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ağırlıklı İşlem
Senedi Adı Fiyatı Fiyatı Fiyatı Fiyatı Ortl. Adedi
---------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
ULUSAL PAZAR
---------------
Acıbadem Sağ. 17,20 16,80 17,20 16,90 17,00 14.558
Adana Çim. A 10,40 9,80 10,80 10,00 9,96 48.446
Adana Çim. B 5,80 5,35 5,85 5,35 5,51 12.081
Adana Çim. C 1,18 1,13 1,19 1,15 1,15 177.695
Adel Kalemc. 6,20 6,00 6,30 6,20 6,11 20.136
Advansa Sasa 1,00 0,94 1,01 0,96 0,96 1.014.144
AFM Ulusl.Film 5,90 5,45 5,90 5,65 5,62 13.156
Afyon Çim. 1245,00 1160,00 1250,00 1165,00 1180,83 332
Ak Yat. Ort. 1,89 1,83 1,91 1,84 1,87 59.603
Akal Tekstil 4,40 4,36 4,48 4,40 4,38 2.440
Akbank 9,60 8,95 9,65 9,10 9,18 6.485.965
Akçansa 8,80 8,30 8,80 8,35 8,37 86.592
Ak Enerji Elk. 4,46 4,32 4,54 4,36 4,38 151.302
Akın Tekstil 2,84 2,66 2,82 2,74 2,69 9.996
Akmerkez G.Y.O 39,00 38,00 39,00 38,25 38,75 1.278
Aksa 11,50 11,40 12,00 11,50 11,60 54.718
Aksigorta 6,20 5,80 6,25 5,85 5,88 170.028
Aksu Enerji 6,40 5,90 6,50 6,25 6,18 76.778
A. Enerji YENİ 4,44 4,04 4,70 4,26 4,33 135.585
Aksu İplik 3,84 3,74 3,86 3,82 3,78 33.012
Alarko Carrier 18,00 16,70 17,80 16,70 17,03 2.309
Alarko GMYO. 48,00 45,75 48,00 46,00 46,55 1.919
Alarko Holding 52,50 51,50 53,50 52,00 52,41 29.726
A.Teletaş 5,80 5,40 5,85 5,50 5,61 52.851
Alkim Kağıt 1,21 1,17 1,24 1,18 1,19 98.222
Alkim Kimya 6,65 5,85 7,00 6,75 6,16 28.960
Alternatif Y.O 1,23 1,12 1,23 1,15 1,16 477.650
Altern.Y.O YENİ 1,12 1,03 1,13 1,04 1,05 283.090
Alternatif B. 2,21 2,06 2,24 2,09 2,14 192.496
Altınyağ 1,12 1,05 1,12 1,07 1,08 266.737
Altınyıldız 3,14 3,02 3,46 3,06 3,07 217.956
Anadolu Cam 5,20 4,90 5,25 5,10 5,04 39.855
Anadolu Efes 42,00 38,00 42,00 38,50 39,02 74.426
Anadolu Hayat 5,60 4,36 5,26 4,74 4,88 21.453
Anadolu Isuzu 19,40 18,20 19,50 18,40 18,55 3.393
A.Dolu Sigorta 3,74 3,46 3,86 3,50 3,57 232.623
Anel Telekom 3,44 3,34 3,46 3,38 3,38 131.205
Arat Tekstil 0,41 0,38 0,41 0,39 0,40 796.770
Arçelik 10,30 9,50 10,40 9,90 9,92 232.730
Arena Bilg. 4,88 4,56 5,00 4,74 4,88 30.622
Arsan Tekstil 1,38 1,33 1,37 1,33 1,34 8.990
Aselsan 29,50 26,50 29,50 27,75 28,51 47.797
Asya K. Bankası 4,84 4,64 4,88 4,72 4,71 13.740.614
Ata Yatırım 14,50 13,90 15,00 14,10 14,22 16.022
Atakule GYO 1,68 1,50 1,71 1,52 1,59 1.676.300
Atlantis Y.O. 2,00 1,90 2,04 1,90 1,98 22.742
Atlas Yat.O. 5,65 5,45 6,00 5,45 5,55 12.823
Aviva Sigorta 14,20 13,50 14,60 13,50 13,79 4.756
Avrasya Y.O. 1,26 1,21 1,28 1,21 1,23 31.330
Ayen Enerji 2,68 2,60 2,82 2,64 2,65 231.342
Aygaz 4,78 4,52 4,78 4,58 4,63 78.442
Bagfaş 38,00 36,25 38,25 36,75 37,01 15.114
Bak Ambalaj 3,64 3,46 3,62 3,50 3,53 40.968
Banvit 2,14 2,07 2,20 2,10 2,13 213.197
Batı Çimento 7,25 6,95 7,30 7,00 7,03 5.276
BatıSöke Çim. 3,40 3,24 3,44 3,24 3,30 32.034
Beko Elekt. 2,47 2,40 2,52 2,42 2,43 240.622
Berdan Tekstil 2,21 2,01 2,21 2,10 2,14 2.402
Beşiktaş F.Y. 3,78 3,62 3,86 3,66 3,70 67.343
BİM Birleşik Mğ 49,75 45,25 50,00 46,00 46,10 35.426
Bisaş Tekstil 1,22 1,10 1,23 1,19 1,18 35.325
Bolu Çimento 2,70 2,46 2,78 2,56 2,58 157.778
Borova Yapı 0,89 0,86 0,90 0,87 0,87 180.117
Borusan 11,30 10,70 11,20 10,80 10,93 17.225
Borusan Yatırım 6,10 5,95 6,20 6,00 6,02 48.963
Bosch Fren S. 191,00 183,00 193,00 185,00 187,48 3.568
Bossa 1,10 1,06 1,14 1,09 1,09 218.284
Boyner Büyük Mğ 2,35 2,28 2,61 2,31 2,35 1.240.657
Brisa 74,00 71,00 74,50 72,50 72,48 7.276
BSH Ev Aletleri 28,75 27,25 29,25 27,75 27,93 9.768
Bumerang 0,79 0,75 0,79 0,76 0,76 57.038
Burçelik 24,10 22,50 24,20 23,10 23,36 1.907
Burçelik Vana 3,00 2,88 3,06 2,90 2,93 70.312
Bursa Çim. 11,30 10,80 11,30 10,80 10,91 16.641
Ceylan Giyim 4,00 3,84 4,08 3,88 3,99 70.752
Ceytaş Maden. 4,10 3,92 4,22 4,06 4,11 729.581
ÇBS Boya S. 0,73 0,68 0,77 0,70 0,71 95.270
ÇBS Printaş 0,68 0,65 0,69 0,65 0,66 126.608
ÇBS Print.YENİ 0,66 0,65 0,68 0,65 0,65 39.478
Çelebi H. S. 29,75 27,50 30,00 28,25 28,39 37.346
Çelik Halat 5,45 5,00 5,50 5,05 5,15 64.461
Çemtaş Çelik 2,56 2,42 2,60 2,46 2,50 72.066
Çimbeton 27,75 24,75 28,25 26,50 26,62 8.104
Çimentaş 13,60 12,60 13,70 13,00 12,92 1.036
Çimsa 9,80 9,45 9,90 9,45 9,56 16.759
Coca Cola İç. 7,70 7,60 7,80 7,60 7,68 317.441
Dardanel 1,26 1,17 1,27 1,18 1,21 162.267
Demisaş Döküm 1,43 1,27 1,44 1,37 1,38 64.012
Deniz Y. O. 1,94 1,89 2,00 1,90 1,94 276.303
Denizbank 11,00 10,60 11,10 10,90 10,83 377.642
Denizli Cam 5,75 5,40 5,90 5,45 5,59 46.345
Dentaş 1,99 1,89 2,00 1,92 1,93 7.073
Derimod 2,27 2,18 2,32 2,18 2,23 13.193
Desa Deri 1,20 1,15 1,20 1,16 1,18 108.622
Deva Holding 9,15 8,90 9,30 9,00 9,06 87.293
Ditaş Doğan 104,50 104,00 109,00 107,00 106,62 12.176
Doğan Burda R. 4,20 4,00 4,26 4,06 4,13 10.445
Doğan Gaztclk. 3,68 3,46 3,68 3,62 3,53 98.592
Doğan Holding 5,70 5,30 5,70 5,40 5,48 11.430.753
Doğan Yayın H. 6,20 5,70 6,25 5,85 5,85 544.354
Doğuş Otomotiv 8,35 7,50 8,40 7,60 7,77 176.028
Döktaş 2,39 2,38 2,59 2,41 2,42 264.302
Duran Doğan Bas 4,30 4,18 4,48 4,24 4,29 4.604
DYO Boya Fabr. 0,79 0,74 0,81 0,77 0,76 477.075
Ecz.Başı İlaç 3,52 3,36 3,70 3,40 3,44 322.877
Ecz.Başı Yapı 4,00 3,80 4,12 3,84 3,87 24.160
Ecz.Başı Y.O. 1,10 1,07 1,13 1,07 1,09 88.094
Ecz.Başı Yat 4,60 4,20 4,62 4,32 4,39 187.633
Edip İplik 3,48 3,22 3,68 3,24 3,24 6.594
Efes Holding 12,70 11,80 12,80 12,00 12,21 26.908
Ege Endüstri 11,90 11,30 11,90 11,50 11,57 10.808
Ege Gübre 30,25 27,75 29,25 28,50 28,45 8.977
Ege Seramik 3,32 3,18 3,40 3,26 3,27 763.774
Egeli Yat.Ort. 2,96 2,80 3,00 2,96 2,92 10.751
Egeplast 0,87 0,83 0,88 0,85 0,84 35.498
Emek Elektrik 0,79 0,75 0,80 0,75 0,77 312.604
Eminiş Amb. 4,84 4,56 4,90 4,66 4,72 18.327
Enka İnşaat 21,40 19,80 21,70 20,60 20,43 159.045
Erbosan 5,30 5,10 5,40 5,15 5,21 8.400
Ereğli D. Ç. 6,85 6,80 6,95 6,85 6,88 1.745.089
Ersu Meyve G. 1,73 1,68 1,82 1,70 1,72 92.814
Escort Computer 2,12 2,05 2,15 2,09 2,09 68.927
Esem Spor Giyim 1,29 1,28 1,37 1,32 1,33 428.962
EVG Yatırım Ort 1,16 1,15 1,25 1,15 1,16 3.946
Factoturk Fact. 4,22 3,72 4,06 3,76 3,88 30.900
Favori Dinl. Y. 5,80 5,60 6,10 5,60 5,69 30.553
Fenerbahçe Sp. 22,10 21,60 22,20 22,20 21,96 40.000
Feniş Alüminyum 2,76 2,62 2,84 2,64 2,71 6.074
Finans F. Kir. 5,35 5,10 5,35 5,20 5,20 9.073
Finans Y. O. 2,26 2,17 2,33 2,22 2,20 25.184
Finansbank 7,50 7,35 7,55 7,55 7,49 1.529.813
FM.İzmit Piston 710,00 690,00 710,00 690,00 696,19 181
Ford Otosan 12,20 11,10 12,40 11,20 11,60 210.666
Fortis Bank 4,98 4,64 5,00 4,78 4,84 110.844
Frigo Pak 1,15 1,11 1,16 1,11 1,13 26.119
Galatasaray Sp. 124,00 122,00 124,00 122,00 122,09 1.630
Garanti Bankası 4,80 4,52 4,80 4,58 4,61 13.403.543
Garanti Fact. 4,86 4,72 4,90 4,72 4,82 11.994
Garanti GMYO 1,74 1,55 1,74 1,57 1,61 347.967
Garanti Y.O. 1,73 1,58 1,72 1,60 1,63 63.194
Gediz İplik 1,96 1,85 1,97 1,89 1,89 108.490
Gentaş 3,48 3,38 3,52 3,42 3,43 31.322
Gersan Elektr. 1,32 1,32 1,39 1,36 1,36 704.152
Gima 3,12 3,20 3,40 3,26 3,30 2.993.200
Global Yat.Hold 1,48 1,41 1,50 1,43 1,44 4.621.735
Goldaş Kuyumclk 1,29 1,18 1,29 1,21 1,24 1.722.207
Good-Year 17,10 16,90 17,70 17,00 17,17 36.760
Göltaş Çimento 74,50 72,50 75,50 75,00 74,73 40.227
GSD Holding 1,36 1,27 1,37 1,28 1,30 1.338.450
GSD Hold.YENİ 1,34 1,26 1,34 1,29 1,29 159.635
Gübre Fabrikalr 3,74 3,34 3,76 3,52 3,58 129.167
Güneş Sigorta 2,98 2,90 3,04 2,92 2,94 27.985
Haznedar Tuğla 2,54 2,54 2,62 2,56 2,56 23.128
Hedef Men.K.Y.O 0,92 0,88 0,93 0,88 0,91 13.483
Hektaş 1,17 1,10 1,18 1,13 1,13 219.144
Hürriyet 4,60 4,34 4,76 4,34 4,43 217.649
Işıklar Ambalaj 1,37 1,28 1,37 1,29 1,32 370.677
İdaş 3,36 3,24 3,50 3,34 3,34 5.894
İhlas Ev Aletl. 1,03 0,98 1,04 0,99 1,00 172.426
İhlas GMYO 0,87 0,83 0,88 0,84 0,85 505.098
İhlas Holding 0,80 0,77 0,81 0,77 0,78 4.756.027
İhlas H.YENİ 0,96 0,90 0,96 0,90 0,93 4.504
İndeks Bilgis. 3,48 3,26 3,58 3,36 3,42 10.504
İnfo Yat.Ort. 0,82 0,76 0,83 0,78 0,79 90.989
İnfotrend Y.O 0,95 0,82 0,90 0,84 0,84 42.058
İntema 4,72 4,54 4,78 4,54 4,59 5.799
İş Bankası (B) 1435,00 1400,00 1435,00 1435,00 1411,67 3
İş Bankası (C) 10,40 9,50 10,50 9,70 9,84 5.339.725
İş Finansal K. 7,00 6,70 7,35 6,85 6,94 27.161
İş G.M.Y.O 2,82 2,66 2,82 2,68 2,71 644.457
İş Girişim 4,40 4,20 4,40 4,22 4,27 50.556
İş Yatırım 4,20 4,02 4,24 4,04 4,07 86.578
İzmir D. Ç. 5,10 5,05 5,20 5,10 5,12 365.013
İzocam 11,50 10,60 11,10 10,80 10,77 2.394
Kaplamin 11,60 10,40 12,00 10,80 11,13 9.743
Kardemir (A) 1,04 0,97 1,06 0,99 1,01 1.603.587
Kardemir (B) 1,06 0,99 1,08 1,01 1,03 1.205.516
Kardemir (D) 0,56 0,51 0,56 0,52 0,53 25.142.515
Karsan 2,66 2,56 2,70 2,60 2,62 39.540
Karsan YENİ 2,58 2,52 2,62 2,54 2,55 44.146
Karsu Tekstil 0,82 0,79 0,83 0,80 0,80 22.830
Kartonsan 149,00 144,00 150,00 146,00 146,46 7.310
Kav 2,88 2,74 2,90 2,76 2,81 18.051
Kelebek Mob. 1,28 1,25 1,31 1,29 1,28 423.694
Kent Gıda 45,50 44,00 46,00 44,00 44,68 2.079
Kerevitaş 8,90 8,40 9,05 8,40 8,53 25.244
Klimasan 5,00 4,90 5,18 4,94 5,00 15.870
Koç Holding 6,55 6,15 6,55 6,25 6,32 2.467.941
Konfrut Gıda 4,02 3,60 4,08 3,78 3,94 40.628
Koniteks 0,62 0,59 0,63 0,60 0,60 16.784
Konya Çimento 79,50 76,50 83,00 77,50 77,69 2.891
Kordsa 4,28 3,92 4,28 4,00 4,06 195.936
Koza Davetiye. 5,80 5,25 5,90 5,40 5,48 1.287.364
Kristal Kola 1,57 1,41 1,59 1,42 1,46 776.865
Kütahya Porse. 34,75 33,50 36,00 34,25 34,69 2.080
Lio Yağ Sanayi 0,95 0,91 1,00 0,92 0,93 244.474
Lio Yağ S.YENİ 0,93 0,88 0,95 0,89 0,91 108.799
Link Bilgisayar 4,02 3,94 4,10 3,96 4,00 86.983
Logo Yazılım 4,54 4,28 4,56 4,36 4,39 42.852
Lüks Kadife 5,75 5,30 6,10 5,35 5,53 2.471
M.Yılmaz Yat. 0,88 0,85 0,93 0,85 0,87 36.818
M.Yılmaz Y.YENİ 0,85 0,79 0,84 0,80 0,81 13.581
Mardin Çimento 7,90 7,40 8,00 7,60 7,63 118.711
Marmaris A.Y. 7,65 7,20 7,75 7,35 7,42 24.789
M.Martı Otel 1,77 1,65 1,79 1,66 1,69 981.340
Marshall 24,60 23,60 25,00 23,80 24,36 1.949
M.Zorlu Holding 1,17 1,12 1,22 1,13 1,15 17.162
Menderes Tekst. 1,18 1,12 1,19 1,13 1,14 1.532.265
Mensa Mensucat 0,40 0,38 0,40 0,38 0,38 158.418
Merko Gıda 1,14 1,02 1,14 1,03 1,06 312.517
Metemteks 1,92 1,83 1,96 1,92 1,88 985.645
Migros 15,00 13,80 15,00 13,90 14,29 76.415
Milpa 3,22 2,96 3,28 3,00 3,07 504.316
Mutlu Akü 1,41 1,35 1,42 1,35 1,37 62.516
Net Holding 0,78 0,74 0,82 0,76 0,77 20.286.599
Net Turizm 1,48 1,41 1,54 1,47 1,47 4.765.964
Netaş 41,00 39,50 41,25 39,75 40,01 6.202
Nuh Çimento 8,40 8,15 8,50 8,30 8,31 4.126
Nurol GMYO 4,88 4,66 4,88 4,72 4,76 20.372
Okan Tekstil 0,51 0,48 0,51 0,49 0,50 115.272
Olmuksa 3,42 3,30 3,44 3,36 3,38 8.248
Otokar 10,50 9,70 10,80 10,00 10,02 58.261
Oysa Çimento 9,85 9,30 10,00 9,45 9,47 24.204
Öz Finans F. 1,56 1,48 1,56 1,50 1,52 17.005
Park Elk.Maden. 7,30 7,15 7,65 7,45 7,39 896.247
Parsan 1,73 1,65 1,75 1,68 1,68 147.811
Penguen Gıda 1,06 1,04 1,12 1,05 1,05 145.973
Pera Menk. K.YO 1,10 1,04 1,11 1,06 1,07 862.641
Petkim 5,85 5,65 5,90 5,75 5,72 804.253
Petrol Ofisi 7,10 6,80 7,10 6,85 6,87 799.042
Pınar Et ve Un 2,55 2,38 2,58 2,42 2,43 265.394
Pınar Su 2,58 2,48 2,58 2,52 2,52 30.617
Pınar Süt 4,32 4,10 4,36 4,14 4,18 153.893
Pimaş 3,66 3,52 3,66 3,60 3,60 37.223
T.Prysmian Kabl 3,64 3,48 3,74 3,62 3,56 45.703
Ray Sigorta 3,24 2,88 3,26 2,88 2,94 96.980
Reysaş Lojistik 4,90 4,76 4,94 4,82 4,82 134.161
Sabancı Holding 5,15 4,70 5,20 4,80 4,91 6.609.751
Sanko Pazarlama 3,50 3,40 3,52 3,44 3,46 20.621
Sarkuysan 3,96 3,74 4,02 3,80 3,85 314.996
Şeker Piliç 2,14 2,05 2,20 2,09 2,13 191.908
Selçuk Ecza D. 6,95 6,40 7,00 6,50 6,54 1.612.832
Selçuk Gıda 0,98 0,93 0,98 0,97 0,95 203.713
Serve Kırtasiye 2,10 2,03 2,30 2,05 2,07 118.740
Soda Sanayii 6,20 5,95 6,35 6,00 6,06 11.492
Söktaş 3,12 2,92 3,14 2,96 3,00 32.592
Sönmez Flament 1,08 1,00 1,08 1,06 1,05 15.809
Şekerbank 6,95 6,65 6,95 6,80 6,78 4.967
Şişe Cam 5,15 4,80 5,15 4,90 4,94 567.390
T.Kalkınma Bank 7,50 7,00 7,60 7,05 7,18 23.124
Taç Yat. Ort. 4,32 4,06 4,30 4,12 4,15 10.700
Tansaş 2,05 1,98 2,10 2,00 2,02 1.009.568
Tat Konserve 2,09 1,96 2,10 2,04 2,01 219.220
T. Ekonomi B. 23,10 21,20 23,20 21,50 21,95 38.006
T.Demirdöküm 11,80 11,00 11,90 11,50 11,56 20.362
Tek-Art Turizm 1,03 0,97 1,06 0,99 1,00 438.819
Tekstil Fin. K. 1,16 1,11 1,16 1,12 1,12 63.579
Tekstilbank 1,63 1,53 1,65 1,55 1,59 700.243
Tesco Kipa 70,00 67,50 72,50 67,50 68,47 4.784
Tire Kutsan 2,60 2,50 2,60 2,50 2,53 32.514
Tofaş Oto.Fabr. 3,92 3,52 3,98 3,58 3,63 974.737
Toprak Fin.Kir. 4,86 4,26 4,88 4,66 4,76 2.649
Trabzon Sportif 5,70 5,60 5,75 5,75 5,64 19.791
Trakya Cam 5,30 4,90 5,30 5,15 5,15 153.004
TSKB 4,42 2,70 3,22 2,74 2,77 538.449
TSKB Yat.Ort. 1,12 1,04 1,12 1,07 1,08 88.760
Tuborg 4,90 4,80 5,24 4,90 4,89 2.634
Tukaş 0,92 0,89 0,93 0,90 0,91 152.073
Turcas Petrol 4,74 4,36 4,86 4,40 4,49 400.062
Tüpraş 26,25 24,75 26,50 25,00 25,24 796.135
Türk Traktör 12,70 11,60 12,90 12,30 12,19 58.149
Turkcell 7,20 6,65 7,35 6,80 6,91 2.957.510
UKİ Konfeks. 2,82 2,74 2,90 2,78 2,81 20.921
Usaş Uçak S. 5,20 5,00 5,25 5,05 5,09 139.579
Uşak Seramik 2,12 2,02 2,14 2,03 2,04 84.826
Uzel Makina 2,96 2,78 3,00 2,80 2,89 356.498
Ülker 4,58 4,40 4,68 4,46 4,49 132.530
Ünal Tarım 0,43 0,41 0,43 0,42 0,42 379.114
Ünye Çimento 4,80 4,62 4,80 4,62 4,67 60.114
Vakıfbank 7,25 6,55 7,20 6,70 6,82 4.580.110
Vakıf Fin.K. 4,44 4,22 4,58 4,22 4,30 2.082
Vakıf G.M.Y.O. 3,88 3,60 4,04 3,70 3,72 70.081
Vakıf Girişim 21,10 20,80 21,30 21,00 20,95 5.159
Vakıf Yat.Ort. 3,66 3,56 3,76 3,60 3,59 3.217
Vakko Tekstil 6,10 5,75 6,10 5,80 5,89 21.533
Van Et 2,76 2,68 2,82 2,70 2,74 25.798
Varlık Yatırım 1,15 1,13 1,18 1,13 1,14 8.436
Vestel Beyaz Eş 2,52 2,46 2,56 2,48 2,51 320.986
Vestel 4,28 4,14 4,36 4,18 4,22 461.330
Viking Kağıt 0,98 0,93 0,98 0,94 0,94 178.729
Y.Kredi F. Kir. 3,58 3,44 3,66 3,46 3,49 11.105
Y.Kredi Koray 4,08 3,78 4,10 3,88 4,00 9.341
Yapı Kredi Sig. 6,05 5,65 6,20 5,65 5,86 32.776
Y.Kredi Y.O. 1,30 1,27 1,34 1,29 1,29 135.926
Yapı Kredi Bank 2,78 2,64 2,80 2,68 2,68 16.064.391
Yataş 5,15 5,10 5,20 5,15 5,12 62.338
Yatırım F.Y.O 0,86 0,83 0,87 0,84 0,84 80.553
Yazıcılar A.Ş. 38,75 36,00 38,50 36,25 36,81 12.694
Yünsa 1,68 1,58 1,68 1,59 1,60 19.273
Zorlu Enerji 4,04 3,86 4,16 3,88 3,97 270.445

İKİNCİ ULUSAL PAZAR
-------------------
A.Yunus Çeşme 4,76 4,52 4,86 4,70 4,72 5.143
Birlik Mensucat 1,73 1,69 1,71 1,69 1,69 667
Boyasan Tekstil 0,44 0,42 0,45 0,42 0,43 640.888
Camiş Lojistik 8,70 7,75 8,70 8,10 8,24 3.118
Doğusan 1,75 1,59 1,76 1,67 1,67 157.344
Ege Profil 7,45 7,25 7,70 7,55 7,31 1.011
Gedik Yat.Ort. 2,88 2,72 2,90 2,76 2,76 15.688
İpek Matbaaclk. 3,08 2,94 3,18 3,02 3,05 870.240
L. Aslan Çim. 66,00 63,00 66,50 64,50 65,05 733
Meges Boya 5,70 5,35 5,70 5,45 5,52 21.793
Metemtur Otel. 2,82 2,58 2,90 2,68 2,74 33.311
Mert Gıda 19,20 18,90 19,70 19,00 19,26 5.151
Petrokent Tur. 21,50 21,20 22,90 21,80 21,72 999
Sönmez Pamuklu 1,40 1,37 1,40 1,38 1,38 8.979
Şeker Fin. Kir. 2,33 2,19 2,33 2,25 2,24 108.579
Tümteks Tekstil 0,71 0,67 0,73 0,69 0,68 44.955

YENİ EKONOMİ PAZARI
-------------------
Datagate 4,40 4,30 4,40 4,34 4,32 10.563
Plastikkart 2,17 2,09 2,18 2,10 2,13 150.572

FON PAZARI
-------------------
DJİST. BORSA Y. 9,76 9,22 9,78 9,26 9,42 1.486.793
DJIM Türkiye A 10,20 9,85 10,25 9,85 10,17 112.799
NFIST 20 A BORS 10,04 9,64 10,10 9,66 9,82 520.224

ENDEKSLER

Önceki

Günün Önemli Haberleri