Avrupa liglerinde son durum ne?

Abone ol

Avrupa liglerinde son karşılaşmaların ardından Almanya'da Bayern Münih, İspanya'da Barcelona, İngiltere'de Chelsea, İtalya'da Juventus lider durumunda.

Avrupa liglerinde puan durumları şöyle:

 
ALMANYA
 

TAKIMLAR O G B M A Y P
------------------------------------------------
 
1 BAYERN MÜNİH 14 9 2 3 25 14 29
2 WOLFSBURG 14 9 0 5 24 21 27
3 SCHALKE 04 14 9 0 5 22 19 27
4 STUTTGART 14 8 2 4 25 15 26
5 HANOVER 96 14 7 3 4 22 15 24
6 ARMİNİA BİELEFELD 14 7 2 5 17 15 23
7 MAİNZ 14 6 4 4 22 20 22
8 WERDER BREMEN 14 6 3 5 27 18 21
9 HERTHA BERLİN 14 4 7 3 18 13 19
10 HAMBURG 14 6 1 7 25 21 19
11 BAYER LEVERKUSEN 14 5 4 5 23 23 19
12 NUREMBERG 14 4 5 5 24 21 17
13 BORUSSİA DORTMUND 14 4 5 5 16 18 17
14 BORUSSİA MOEN. 14 4 4 6 18 20 16
15 KAİSERSLAUTERN 14 4 2 8 16 25 14
16 BOCHUM 14 2 5 7 17 27 11
17 FREİBURG 14 2 4 8 13 28 10
18 HANSA ROSTOCK 14 2 3 9 11 32 9
İSPANYA
 

TAKIMLAR O G B M A Y P
-------------------------------------------------
 
1 BARCELONA 12 9 2 1 24 7 29
2 REAL MADRİD 12 7 1 4 16 9 22
3 SEVİLLA 12 6 3 3 13 11 21
4 ESPANYOL 12 6 2 4 13 7 20
5 VALENCİA 12 5 4 3 19 11 19
6 ATLETİCO MADRİD 12 5 4 3 13 8 19
7 LEVANTE 12 6 1 5 16 15 19
8 DEPORTİVO CORUNA 12 5 4 3 14 15 19
9 REAL ZARAGOZA 12 5 3 4 18 17 18
10 REAL BETİS 12 4 6 2 16 15 18
11 OSASUNA 12 5 2 5 14 18 17
12 RACİNG SANTANDER 12 4 3 5 10 13 15
13 VİLLARREAL 12 3 5 4 13 9 14
14 REAL SOCİEDAD 12 4 2 6 12 15 14
15 GETAFE 12 4 1 7 11 16 13
16 MALAGA 12 3 3 6 10 13 12
17 ATHLETİC BİLBAO 12 3 3 6 14 18 12
18 ALBACETE 12 2 5 5 9 17 11
19 REAL MALLORCA 12 2 4 6 10 16 10
20 NUMANCİA 12 2 2 8 6 21 8
İNGİLTERE
 

TAKIMLAR O G B M A Y P
-------------------------------------------------
 
1 CHELSEA 14 10 3 1 23 6 33
2 ARSENAL 14 9 4 1 38 18 31
3 EVERTON 14 9 2 3 16 11 29
4 MIDDLESBROUGH 14 7 4 3 24 16 25
5 MANCHESTER UNITED 14 6 6 2 16 10 24
6 BOLTON WANDERERS 14 6 5 3 22 18 23
7 ASTON VILLA 13 5 6 2 19 14 21
8 LIVERPOOL 13 6 2 5 21 15 20
9 NEWCASTLE UNITED 14 5 4 5 26 26 19
10 CHARLTON ATHLETIC 14 5 3 6 17 23 18
11 MANCHESTER CITY 14 4 5 5 17 14 17
12 PORTSMOUTH 13 4 3 6 17 20 15
13 FULHAM 14 4 2 8 17 25 14
14 BIRMINGHAM CITY 14 2 7 5 11 14 13
15 TOTTENHAM HOTSPUR 13 3 4 6 12 16 13
16 CRYSTAL PALACE 14 3 3 8 15 21 12
17 SOUTHAMPTON 14 2 5 7 13 19 11
18 NORWICH CITY 14 1 8 5 13 24 11
19 WEST BROMWICH ALBION 14 1 7 6 13 25 10
20 BLACKBURN ROVERS 14 1 7 6 14 29 10
İTALYA
 

TAKIMLAR O G B M A Y P
-------------------------------------------------
 
1 JUVENTUS 12 10 1 1 23 4 31
2 MİLAN 12 7 4 1 18 8 25
3 UDİNESE 12 5 4 3 18 12 19
4 MESSİNA 12 4 5 3 17 17 17
5 CHİEVO VERONA 12 4 5 3 10 12 17
6 LECCE 12 4 4 4 24 21 16
7 INTER MİLAN 12 2 10 0 23 20 16
8 LAZİO 12 4 4 4 13 12 16
9 LİVORNO 12 4 4 4 12 14 16
10 CAGLİARİ 12 4 4 4 15 18 16
11 FİORENTİNA 12 3 6 3 12 10 15
12 PALERMO 12 3 6 3 9 9 15
13 SAMPDORİA 12 4 2 6 8 10 14
14 BRESCİA 12 4 2 6 10 16 14
15 ROMA 12 3 4 5 19 21 13
16 REGGİNA 12 3 4 5 9 12 13
17 BOLOGNA 12 3 3 6 13 16 12
18 PARMA 12 2 6 4 14 19 12
19 SİENA 12 2 5 5 8 16 11
20 ATALANTA 12 0 7 5 11 19 7
Günün Önemli Haberleri