4 yıllık üniversitelerin sınıf öğretmenliği ve çocuk gelişimi bölümü taban puanları ÖSYM 2017 kılavuzuna göre ne kadar? Öğretmenlik ve çocuk gelişimi bölümünü tercih edecekler 4 yıllık hangi üniversitelere gidebilirler. İşte üniversitelerin puanları;
Abone olÖSYM 2017 LYS sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara bakan öğrenciler şimdi puanları ile girebilecekleri 4 yıllık üniversitelerin bölümlerini araştırıyorlar. Peki LYS puanınızla sınıf öğretmenliği ve çocuk gelişimi bölümü alanında hangi üniversiteye girebilirsiniz, 4 yıllık okulların taban puanı kaç?
Bilgisayar mühendisliği, sınıf öğretmenliği, tıp fakültesi, mimarlık, inşaat mühendisliği, matematik ve coğrafya öğretmenliği kaç puanla öğrenci alıyor? Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinin puanlarını gösteren ÖSYM tercih kılavuzuna buraya tıklayıp ulaşabilirsiniz!
Peki 4 yıllık üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümlerinin taban puanları kaç, hangi üniversiteye girebilirsiniz? İşte liste;
4 yıllık sınıf öğretmenliği bölümü taban puanları :
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Kon. | Yer. | Puan Türü | Taban (En Küçük) Puan | Başarı Sırası* | En Büyük Puan |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 57 | 57 | TM-2 | 392,30435 | 60.800 | 414,71228 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sınıf Öğretmenliği | 62 | 62 | TM-2 | 391,06704 | 62.200 | 436,20933 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sınıf Öğretmenliği | 82 | 82 | TM-2 | 385,50837 | 69.200 | 410,54260 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 384,10580 | 71.000 | 424,04536 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sınıf Öğretmenliği | 47 | 47 | TM-2 | 384,12028 | 71.000 | 407,36007 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 383,05983 | 72.300 | 424,72479 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 383,08114 | 72.300 | 425,56004 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 82 | 82 | TM-2 | 380,12767 | 76.200 | 417,11174 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 378,64545 | 78.200 | 409,84892 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | 9 | 9 | TM-2 | 378,58171 | 78.300 | 383,48837 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 378,28217 | 78.700 | 409,23503 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sınıf Öğretmenliği | 72 | 72 | TM-2 | 377,83161 | 79.400 | 410,92087 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sınıf Öğretmenliği | 82 | 82 | TM-2 | 377,33353 | 80.000 | 411,63893 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-2 | 377,12491 | 80.300 | 379,28784 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 52 | 52 | TM-2 | 376,79124 | 80.800 | 408,68067 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 62 | 62 | TM-2 | 376,03038 | 81.900 | 387,33496 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 374,91734 | 83.400 | 440,07454 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Sınıf Öğretmenliği | 41 | 41 | TM-2 | 374,39247 | 84.200 | 398,26848 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 62 | 62 | TM-2 | 374,24487 | 84.400 | 414,95980 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sınıf Öğretmenliği | 82 | 82 | TM-2 | 373,86344 | 84.900 | 405,36312 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 62 | 62 | TM-2 | 373,74804 | 85.100 | 398,37450 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 372,60303 | 86.700 | 400,18229 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-2 | 371,80043 | 87.900 | 389,36450 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 62 | 62 | TM-2 | 371,67440 | 88.100 | 389,79188 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 62 | 62 | TM-2 | 370,53206 | 89.800 | 413,32032 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sınıf Öğretmenliği | 41 | 41 | TM-2 | 369,83285 | 90.800 | 410,01523 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 369,58247 | 91.200 | 398,88972 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 369,57402 | 91.200 | 397,59620 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 369,39609 | 91.500 | 399,05715 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 369,07674 | 92.000 | 400,43270 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 368,00900 | 93.700 | 427,70258 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 367,34203 | 94.700 | 389,23863 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 367,23194 | 94.900 | 392,51000 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 41 | 41 | TM-2 | 366,10360 | 96.600 | 377,65249 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 57 | 57 | TM-2 | 365,81702 | 97.100 | 389,21909 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Sınıf Öğretmenliği | 47 | 47 | TM-2 | 364,76925 | 98.700 | 387,22271 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sınıf Öğretmenliği | 82 | 82 | TM-2 | 364,70892 | 98.800 | 409,26681 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Sınıf Öğretmenliği | 62 | 62 | TM-2 | 364,33379 | 99.400 | 377,09055 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sınıf Öğretmenliği | 82 | 82 | TM-2 | 364,08306 | 99.800 | 397,93614 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Sınıf Öğretmenliği | 62 | 62 | TM-2 | 363,95822 | 100.000 | 395,35044 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sınıf Öğretmenliği | 82 | 82 | TM-2 | 363,34274 | 101.000 | 389,91646 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 52 | 52 | TM-2 | 363,09580 | 101.000 | 393,66836 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 82 | 82 | TM-2 | 362,62183 | 102.000 | 385,78255 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 362,16831 | 103.000 | 389,20349 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sınıf Öğretmenliği | 62 | 62 | TM-2 | 362,40454 | 103.000 | 394,04737 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 62 | 62 | TM-2 | 361,41808 | 104.000 | 387,90767 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 72 | 72 | TM-2 | 361,36802 | 104.000 | 389,23638 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 360,58824 | 105.000 | 397,24854 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 360,23050 | 106.000 | 380,85595 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 360,51758 | 106.000 | 395,96341 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 52 | 52 | TM-2 | 360,51039 | 106.000 | 385,54185 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 82 | 82 | TM-2 | 359,50962 | 107.000 | 387,50296 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 358,94915 | 108.000 | 389,85052 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 358,27769 | 109.000 | 384,62839 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 358,37353 | 109.000 | 378,79941 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 358,67168 | 109.000 | 398,20137 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 57 | 57 | TM-2 | 358,54227 | 109.000 | 375,10736 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 62 | 62 | TM-2 | 357,16839 | 111.000 | 387,03538 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sınıf Öğretmenliği | 62 | 62 | TM-2 | 357,55432 | 111.000 | 373,87465 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 356,33770 | 113.000 | 386,00093 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 355,91549 | 113.000 | 372,16959 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Sınıf Öğretmenliği | 52 | 52 | TM-2 | 355,46236 | 114.000 | 371,21987 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 355,78575 | 114.000 | 390,03435 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 355,19494 | 115.000 | 391,20441 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 41 | 41 | TM-2 | 355,06167 | 115.000 | 371,67951 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 82 | 82 | TM-2 | 354,99785 | 115.000 | 369,31688 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 354,44783 | 116.000 | 384,57984 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | 5 | 5 | TM-2 | 354,34341 | 116.000 | 365,96196 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 72 | 72 | TM-2 | 353,29837 | 118.000 | 391,20074 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 41 | 41 | TM-2 | 353,04486 | 118.000 | 377,00652 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 82 | 82 | TM-2 | 353,33477 | 118.000 | 384,10753 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 352,51114 | 119.000 | 379,61633 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 62 | 62 | TM-2 | 352,42679 | 120.000 | 380,71993 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 351,67658 | 121.000 | 380,88888 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | 10 | 10 | TM-2 | 351,22021 | 122.000 | 373,52913 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-2 | 351,02888 | 122.000 | 363,95889 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-2 | 346,68975 | 130.000 | 351,62020 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-2 | 346,13192 | 132.000 | 350,38949 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-2 | 339,63586 | 144.000 | 350,52293 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | 11 | 11 | TM-2 | 338,49602 | 147.000 | 362,99208 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | 38 | 38 | TM-2 | 327,21272 | 172.000 | 373,79068 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu) | 7 | 7 | TM-2 | 314,61328 | 205.000 | 333,53988 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | 40 | 40 | TM-2 | 305,45204 | 232.000 | 352,23459 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | 12 | 12 | TM-2 | 303,63749 | 238.000 | 333,68171 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu) | 10 | 10 | TM-2 | 294,62229 | 269.000 | 320,30704 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | 11 | 11 | TM-2 | 283,27512 | 313.000 | 317,04215 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu) | 28 | 28 | TM-2 | 282,29387 | 317.000 | 329,92993 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu) | 40 | 40 | TM-2 | 281,55866 | 320.000 | 334,23699 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 18 | 18 | TM-2 | 279,66333 | 328.000 | 303,86891 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | 32 | 32 | TM-2 | 266,33586 | 388.000 | 323,93855 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 32 | 32 | TM-2 | 264,11026 | 398.000 | 318,40657 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | 14 | 14 | TM-2 | 254,32603 | 445.000 | 280,33995 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | 14 | 14 | TM-2 | 252,72502 | 453.000 | 277,22148 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | 31 | 31 | TM-2 | 251,11139 | 461.000 | 346,12261 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | 20 | 20 | TM-2 | 249,14105 | 471.000 | 284,37116 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 18 | 18 | TM-2 | 234,67823 | 542.000 | 315,97180 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 7 | 7 | TM-2 | 233,94362 | 546.000 | 254,36615 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 10 | 10 | TM-2 | 219,69589 | 598.000 | 247,04565 |
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 10 | 8 | TM-2 | 207,63934 | 608.000 | 257,52832 |
4 yıllık çocuk gelişim bölümü 2016-2017 taban puanları
Üniversite | Program Adı | Puan | Taban Puan | Başarı Sırası |
Türü | ||||
Bahçeşehir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 404,2494 | 49.765 |
Hacettepe Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 399,0787 | 56.174 |
Ankara Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 394,8374 | 61.913 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 394,6935 | 62.126 |
Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 387,7845 | 72.166 |
Selçuk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 387,1559 | 73.099 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 376,0448 | 90.964 |
(2015:YGS-5) | ||||
Avrasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 374,9399 | 92.806 |
Kırıkkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 374,1857 | 94.047 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 374,1414 | 94.120 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 374,1381 | 94.125 |
Biruni Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 373,6774 | 94.929 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 372,9114 | 96.291 |
İnönü Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 371,9191 | 97.991 |
Selçuk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TM-3 | 368,7499 | 103.678 |
Okan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 368,042 | 105.000 |
(2015:YGS-5) | ||||
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 364,3787 | 111.931 |
Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | TM-3 | 363,1292 | 114.356 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS-5 | 401,0794 | 120.526 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS-5 | 395,3435 | 134.366 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | TM-3 | 351,6458 | 138.067 |
KTO Karatay Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS-5 | 389,6994 | 149.056 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 341,0656 | 162.624 |
Ahi Evran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | YGS-5 | 382,1892 | 170.299 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | YGS-5 | 378,4892 | 181.625 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS-5 | 378,4747 | 181.669 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS-5 | 376,5459 | 187.836 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-5 | 374,3273 | 195.004 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 327,3154 | 198.530 |
Karabük Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | YGS-5 | 371,8393 | 203.437 |
KTO Karatay Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%75 Burslu) | YGS-5 | 366,7994 | 221.205 |
Kırklareli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | YGS-5 | 364,8716 | 228.346 |
Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 316,6956 | 229.604 |
Karabük Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (İÖ) | YGS-5 | 362,4856 | 237.398 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | TM-3 | 313,9063 | 238.298 |
Kırklareli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (İÖ) | YGS-5 | 357,5799 | 256.664 |
KTO Karatay Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS-5 | 355,1573 | 266.660 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 295,025 | 303.962 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 293,4826 | 309.937 |
Okan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 274,8135 | 387.860 |
(2015:YGS-5) | ||||
Biruni Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 273,5384 | 393.581 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | TM-3 | 271,3025 | 403.491 |
Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 271,2874 | 403.557 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 261,5133 | 448.607 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS-5 | 315,9793 | 482.748 |
Avrasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 252,5078 | 491.002 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS-5 | 312,5286 | 507.339 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 242,2298 | 538.752 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS-5 | 302,0341 | 589.307 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%25 Burslu) | YGS-5 | 300,355 | 603.191 |
Okan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 220,1469 | 618.344 |
(2015:YGS-5) | ||||
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS-5 | 285,9025 | 734.462 |
KTO Karatay Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Ücretli) | YGS-5 | 283,6626 | 756.348 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%25 Burslu) | YGS-5 | 269,1695 | 907.579 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-5 | 256,0972 | 1.054.585 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Ücretli) | YGS-5 | 250,3286 | 1.120.682 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Ücretli) | YGS-5 | 243,6837 | 1.198.125 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) | YGS-5 | 198,8086 | 1.709.985 |