4 yıllık üniversitelerin taban puanları ÖSYM kılavuzuna göre ne kadar? Bankacılık ve sigortacılık bölümünü tercih edecekler 4 yıllık hangi üniversitelere gidebilirler. Bankacılık iş olanakları bol olan bir bölüm. İşte 4 yıllık bankacılık ve finans bölümü üniversite puanları;
Abone olÖSYM 2017 LYS sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara bakan öğrenciler şimdi puanları ile girebilecekleri 4 yıllık üniversitelerin bölümlerini araştırıyorlar. Peki LYS puanınızla bankacılık, sigorta ve finans alanında hangi üniversiteye girebilirsiniz, bu bölümlerin taban puanları kaç?
Bilgisayar mühendisliği, sınıf öğretmenliği, tıp fakültesi, mimarlık, inşaat mühendisliği, matematik ve coğrafya öğretmenliği kaç puanla öğrenci alıyor? Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinin puanlarını gösteren ÖSYM tercih kılavuzuna buraya tıklayıp ulaşabilirsiniz!
Peki 4 yıllık üniversitelerin bankacılık bölümlerinin taban puanları kaç, hangi üniversiteye girebilirsiniz? İşte bankacılık ve finans bölümü listesi;
Üniversite | Program Adı | Puan | Taban Puan | Başarı Sırası |
Türü | ||||
Özyeğin Üniversitesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 456,1272 | 12.185 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 417,1309 | 92.502 |
Okan Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 350,913 | 111.006 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 350,5897 | 111.517 |
Çankaya Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 350,4204 | 111.785 |
Beykent Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 389,0136 | 143.387 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) | TM-1 | 323,0696 | 166.052 |
Nişantaşı Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 315,5883 | 184.238 |
Başkent Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (%75 Burslu) | TM-1 | 314,3219 | 187.637 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 298,5543 | 232.978 |
Beykent Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS-6 | 352,7711 | 242.233 |
Avrasya Üniversitesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (Tam Burslu) | TM-1 | 292,7197 | 251.981 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 285,0889 | 279.121 |
Özyeğin Üniversitesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 280,5139 | 296.554 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS-6 | 329,0707 | 332.104 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 270,5505 | 338.122 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 265,9701 | 358.602 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 262,5393 | 374.543 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 261,7699 | 378.148 |
Niğde Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 261,4964 | 379.456 |
Başkent Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 259,3016 | 390.009 |
Başkent Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | TM-1 | 257,5387 | 398.626 |
Kastamonu Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 257,013 | 401.200 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | TM-1 | 256,9563 | 401.480 |
Hitit Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 254,1026 | 415.796 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 252,6204 | 423.311 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | TM-1 | 247,5435 | 449.502 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | TM-1 | 245,5238 | 460.195 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | TM-1 | 244,8295 | 463.787 |
Atatürk Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 243,5758 | 470.211 |
Çankaya Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 242,2754 | 477.076 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | TM-1 | 241,8077 | 479.555 |
Balıkesir Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) | YGS-6 | 298,4008 | 494.069 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 238,9871 | 494.534 |
Kastamonu Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | TM-1 | 238,5946 | 496.578 |
Nişantaşı Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (%75 Burslu) | TM-1 | 236,9235 | 505.535 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 236,1233 | 509.823 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 293,9004 | 524.152 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 230,361 | 539.604 |
Okan Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 227,1887 | 554.596 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) | YGS-6 | 289,5435 | 555.225 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | TM-1 | 224,0125 | 567.823 |
Avrasya Üniversitesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (%50 Burslu) | TM-1 | 220,6276 | 578.769 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 219,5878 | 581.400 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) | TM-1 | 218,6523 | 583.445 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (%75 Burslu) | TM-1 | 218,221 | 584.315 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 217,8738 | 584.968 |
Okan Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 210,667 | 591.946 |
Celal Bayar Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) | YGS-6 | 284,4956 | 593.725 |
Dumlupınar Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) | YGS-6 | 281,8294 | 614.904 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) | YGS-6 | 275,6782 | 667.556 |
Aksaray Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) | YGS-6 | 274,5117 | 678.036 |
Uşak Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) | YGS-6 | 274,0242 | 682.365 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) | YGS-6 | 269,1609 | 728.264 |
Balıkesir Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) (İÖ) | YGS-6 | 268,494 | 734.717 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Bankacılık ve Finansman (Yüksekokul) (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 267,895 | 740.546 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 267,1346 | 748.019 |
Celal Bayar Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) (İÖ) | YGS-6 | 266,7068 | 752.255 |
Giresun Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) | YGS-6 | 266,1168 | 758.115 |
Kırklareli Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) | YGS-6 | 265,9985 | 759.290 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) | YGS-6 | 265,1105 | 768.144 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) (İÖ) | YGS-6 | 264,7464 | 771.832 |
Dumlupınar Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) (İÖ) | YGS-6 | 261,6737 | 803.467 |
Uşak Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) (İÖ) | YGS-6 | 259,1557 | 830.265 |
Aksaray Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) (İÖ) | YGS-6 | 256,2873 | 861.595 |
Kırklareli Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) (İÖ) | YGS-6 | 253,786 | 889.684 |
Giresun Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) (İÖ) | YGS-6 | 250,5439 | 927.033 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 243,2277 | 1.015.068 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) (%25 Burslu) | YGS-6 | 237,8205 | 1.083.029 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 233,9932 | 1.132.157 |
Beykent Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS-6 | 225,8275 | 1.238.929 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 224,9421 | 1.249.612 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Bankacılık ve Finansman (Yüksekokul) (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-6 | 202,56 | 1.553.750 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS-6 | 200,7861 | 1.577.077 |
Beykent Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 199,3055 | 1.596.296 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) (Ücretli) | YGS-6 | – | – |
Girne Amerikan Üniversitesi | Bankacılık ve Finansman (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | – | – |
Girne Amerikan Üniversitesi | Bankacılık ve Finansman (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | – | – |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | – | – |
Girne Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | – | – |
Girne Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | – | – |
Girne Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | – | – |
4 yıllık sigortacılık bölümü 2016-2017 taban puanları
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Kon. | Yer. | Puan Türü | Taban (En Küçük) Puan | Başarı Sırası* | En Büyük Puan |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sigortacılık | 62 | 62 | YGS-6 | 307,95013 | 436.000 | 364,46218 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sigortacılık | 72 | 72 | YGS-6 | 296,71771 | 505.000 | 403,99436 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sigortacılık (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | YGS-6 | 260,77823 | 813.000 | 260,77823 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sigortacılık (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | YGS-6 | 258,31272 | 839.000 | 258,31272 |