BIST 9.916
DOLAR 35,20
EURO 36,70
ALTIN 2.961,00
HABER /  GÜNCEL

2. Lig B Kategorisi'nde puan durumu

Kasımpaşa, Turgutluspor, Eskişehirspor, Kardemir Karabükspor ve İskenderun Demirçelikspor, gruplarında lider durumda bulunuyor.

Abone ol

İkinci Futbol Ligi (B) Kategorisi'ne, bugün yapılan maçlarda devam edildi. Kasımpaşa, Turgutluspor, Eskişehirspor, Kardemir Karabükspor ve İskenderun Demirçelikspor, gruplarında lider durumda bulunuyor. 
Gruplarda puan durumları şöyle:
   
    -1. GRUP-
   
    TAKIMLAR                      O  G  B  M   A   Y  P   Av
    --------------------------------------------------------
    1 Kasımpaşa                   4  4  0  0  12   2 12  +10
    2 Kartalspor                  4  4  0  0  11   2 12   +9
    3 Fatih Karagümrük            3  2  0  1   7   3  6   +4
    4 Sarıyer                     3  1  2  0   6   5  5   +1
    5 Eyüpspor                    4  1  2  1   5   5  5    0
    6 Pendikspor                  4  1  2  1   7   8  5   -1
    7 Güngören Belediyespor       3  1  0  2   7   6  3   +1
    8 İstanbul Maltepespor        4  1  0  3   3   5  3   -2
    9 Küçükköyspor                3  1  0  2   2   5  3   -3
    10 Yıldırım Bosnaspor         4  1  0  3   3  13  3  -10
    11 Anadolu Üsküdar 1908 Spor  4  0  0  4   2  11  0   -9
   
    -2. GRUP-
   
    TAKIMLAR                      O  G  B  M   A   Y  P   Av
    --------------------------------------------------------
    1 Turgutluspor                2  2  0  0   3   0  6   +3
    2 Bucaspor                    2  2  0  0   4   2  6   +2
    3 Muğlaspor                   2  1  1  0   4   2  4   +2
    4 Alanyaspor                  2  1  0  1   6   3  3   +3
    5 İzmirspor                   2  1  0  1   4   3  3   +1
    6 Adana Demirspor             1  0  1  0   1   1  1    0
    7 Nazilli Belediyespor        2  0  0  2   1   3  0   -2
    8 Marmaris Belediyespor       1  0  0  1   0   2  0   -2
    9 Aydınspor                   2  0  0  2   1   8  0   -7
    10 Adanaspor                  0  0  0  0   0   0  0    0
   
    -3. GRUP-
   
    TAKIMLAR                      O  G  B  M   A   Y  P   Av
    --------------------------------------------------------
    1 Eskişehirspor               2  2  0  0   4   1  6   +3
    2 Tarsus İdmanyurdu           2  1  1  0   5   2  4   +3
    3 Yalovaspor                  2  1  1  0   5   2  4   +3
    4 Aksarayspor                 2  1  1  0   3   1  4   +2
    5 İnegölspor                  2  1  1  0   4   3  4   +1
    6 Darıca Gençlerbirliği       2  1  0  1   3   3  3    0
    7 OYAK Renault                2  1  0  1   2   4  3   -2
    8 MKE Kırıkkalespor           2  0  0  2   3   5  0   -2
    9 Bursa Merinosspor           2  0  0  2   1   5  0   -4
    10 Yeni Kırşehirspor          2  0  0  2   0   4  0   -4
   
    -4. GRUP-
   
    TAKIMLAR                      O  G  B  M   A   Y  P   Av
    --------------------------------------------------------
    1 Kardemir Karabükspor        2  2  0  0   4   0  6   +4
    2 Ünyespor                    2  2  0  0   4   1  6   +3
    3 Giresunspor                 1  1  0  0   1   0  3   +1
    4 Gençlerbirliği ASAŞ Spor    2  0  2  0   1   1  2    0
    5 Pazarspor                   2  0  2  0   0   0  2    0
    6 Erzurumspor                 1  0  1  0   0   0  1    0
    7 Boluspor                    2  0  1  1   1   2  1   -1
    8 Zonguldakspor               2  0  1  1   0   1  1   -1
    9 Çankırı Belediyespor        2  0  1  1   0   3  1   -3
    10 Ankara Demirspor           2  0  0  2   1   4  0   -3
   
    -5. GRUP-
   
    TAKIMLAR                      O  G  B  M   A   Y  P   Av
    --------------------------------------------------------
    1 İskenderun Demirçelikspor   2  1  1  0   2   1  4   +1
    2 Siirtspor                   2  1  1  0   2   1  4   +1
    3 Şanlıurfaspor               2  1  1  0   1   0  4   +1
    4 Kahramanmaraşspor           2  1  0  1   1   1  3    0
    5 Şanlıurfa Belediyespor      2  0  2  0   1   1  2    0
    6 Adıyamanspor                2  0  2  0   0   0  2    0
    7 Cizrespor                   2  0  2  0   0   0  2    0
    8 Osmaniyespor                2  0  1  1   1   2  1   -1
    9 Hatayspor                   2  0  1  1   0   1  1   -1
    10 Batman Petrolspor          2  0  1  1   0   1  1   -1