Fenerbahçe "biz Cumhuriyetiz" derken, Galatasaray en fazla taraftar biz de iddiasında. İşte gerçek;
Abone olA&G araştırma şirketinin 32 ilde yaptığı geniş çaplı ankete göre, en fazla taraftar Galatasaray'da. Ancak sarı-lacivertli taraftarlarda son altı yılda büyük artış gözleniyor. Galatasaray seyircisinde düşüş yaşanırken, Cim-Bom yüzde 26,7 ile ilk sıradaki yerini koruyor
A&G araştırma şirketinin 2006 yılı sonunda Türkiye genelinde yaptığı araştırma, Fenerbahçe taraftarının son altı yılda büyük bir artış gösterdiğini ortaya koydu. Türkiye'nin yedi bölgesinde 32 il ve 112 ilçede 2 bin 385 kişiyle görüşülerek yapılan araştırmada, Galatasaray'ın 2000 yılından bu yana 1,4 oranında taraftar kaybettiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım 26,7'den, 25,3'e düşerken yine ilk sıradaki yerini korudu.
Tesisleşmedeki büyük başarısına son yıllarda şampiyonluklar da eklemeye başlayan ve her sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla sürekli konuşulan Fenerbahçe önemli bir sıçrama yaparak, yüzde 20,9'dan 23,1 yükseldi.
Beşiktaş ve Trabzon taraftarlar kitlesini hızla kaybederken, Milli Takımı'nı tutanların sayısı önemli artış gösterdi.
ÜNİVERSİTELİLER FENERLİ | ||||
---|---|---|---|---|
TAKIM | İLKOKUL | ORTA-LİSE | ÜNİ. | TOPLAM |
Galatasaray | 20,0 | 31,9 | 24,6 | 25,3 |
Fenerbahçe | 15,3 | 29,4 | 33,1 | 23,1 |
Beşiktaş | 10,5 | 13,5 | 15,2 | 12,2 |
Trabzonspor | 2,5 | 3,4 | 3,1 | 2,9 |
Türk Milli Takımı | 5,8 | 3,3 | 6,3 | 4,6 |
Diğer Anadolu takımları | 2,8 | 3,5 | 3,9 | 3,2 |
Futbolla ilgilenmiyorum | 43,1 | 15,0 | 14,8 | 28,7 |
YAŞ ARTTIKÇA TARAFTAR AZALIYOR | ||||
---|---|---|---|---|
TAKIM | 18–28 | 28–43 | 44+ | TOPLAM |
Galatasaray | 30,8 | 26,8 | 18,3 | 25,3 |
Fenerbahçe | 27,6 | 25,4 | 16,0 | 23,1 |
Beşiktaş | 13,7 | 11,8 | 10,9 | 12,2 |
Trabzonspor | 3,2 | 3,0 | 2,5 | 2,9 |
Türk Milli Takımı | 2,1 | 5,5 | 6,3 | 4,6 |
Diğer Anadolu takımları | 3,5 | 3,9 | 2,2 | 3,2 |
Futbolla ilgilenmiyorum | 19,1 | 23,6 | 43,8 | 28,7 |
EN ÇOK KADIN TARAFTAR ASLAN'DA | |||
---|---|---|---|
TakIm | KadIn | Erkek | Toplam |
Galatasaray | 21,3 | 29,0 | 25,3 |
Fenerbahçe | 16,7 | 28,9 | 23,1 |
Beşiktaş | 11,0 | 13,2 | 12,1 |
Trabzonspor | 1,9 | 3,9 | 2,9 |
Türk Milli Takımı | 5,2 | 4,2 | 4,7 |
Diğer Anadolu takımları | 1,0 | 5,3 | 3,2 |
Futbolla ilgilenmiyorum | 42,9 | 15,5 | 28,7 |
FENERLİLER YABANCIDAN MEMNUN | ||||
---|---|---|---|---|
TAKIM | KATKIDA BULUNUYOR | ENGELLİYOR | CEVAP YOK | |
Galatasaray | 40,7 | 42,0 | 17,3 | |
Fenerbahçe | 46,6 | 38,1 | 15,3 | |
Beşiktaş | 39,2 | 40,6 | 20,1 | |
Trabzonspor | 20,6 | 55,9 | 23,5 | |
Türk Milli Takımı | 17,4 | 35,8 | 46,8 | |
Diğer Anadolu takımları | 39,2 | 54,1 | 6,8 | |
Futbolla ilgilenmiyorum | 4,3 | 11,3 | 84,4 | |
YABANCIYA SOĞUK BAKILIYOR | |
---|---|
YABANCI OYUNCULAR | % |
Katkıda bulunuyor, olumlu | 29,6 |
Türk futbol ve futbolcusunu engelliyor | 32,6 |
Cevap yok | 37,9 |